Edzésvégzés időpontja
2026-08-01 07:51
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:08:28
Megtett távolság
5.2 km
Edzés sebessége
36.85 km/h
Edzés tempója
01:38 p/km
Minimum pulzus
77 bpm
Maximum pulzus
162 bpm
Átlagos pulzus
133 bpm
Pulzustartomány
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegyes úszás | 00:02:20 | 1.21 | 31.11 | 01:56 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vegyes úszás | 00:00:18 | 1.1 | 220.00 | 00:16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyes úszás | 00:00:00 | 1.22 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Vegyes úszás | 00:01:24 | 1.02 | 43.71 | 01:22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vegyes úszás | 00:00:18 | 0.45 | 90.00 | 00:40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vegyes úszás | 00:04:08 | 0.2 | 2.90 | 20:40 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!