Edzésvégzés időpontja
2026-08-02 09:24
Edzés típusa
Állószörf (edzés)
Edzésmunka ideje
01:05:41
Megtett távolság
5.52 km
Edzés sebessége
5.04 km/h
Edzés tempója
11:54 p/km
Minimum pulzus
131 bpm
Maximum pulzus
164 bpm
Átlagos pulzus
150 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
769 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Állószörf | 00:15:09 | 1 | 3.96 | 15:09 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Állószörf | 00:12:47 | 1 | 4.69 | 12:47 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állószörf | 00:11:38 | 1 | 5.16 | 11:38 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Állószörf | 00:10:25 | 1 | 5.76 | 10:25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Állószörf | 00:10:14 | 1 | 5.86 | 10:14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Állószörf | 00:05:28 | 0.52 | 5.71 | 10:31 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!