Edzésvégzés időpontja
2026-08-04 04:04
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:05:07
Elégetett kalória
32 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:39 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:00:26 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!