Edzésvégzés időpontja
2026-08-05 07:33
Edzés típusa
Állószörf (edzés)
Edzésmunka ideje
01:11:45
Megtett távolság
3.28 km
Edzés sebessége
2.74 km/h
Edzés tempója
21:53 p/km
Minimum pulzus
56 bpm
Maximum pulzus
135 bpm
Átlagos pulzus
85 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
249 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Állószörf | 00:17:19 | 1 | 3.46 | 17:19 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Állószörf | 00:14:11 | 1 | 4.23 | 14:11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állószörf | 00:34:18 | 1 | 1.75 | 34:18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Állószörf | 00:05:57 | 0.28 | 2.82 | 21:15 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!