Edzésvégzés időpontja
2026-08-06 09:04
Edzés típusa
Állószörf (edzés)
Edzésmunka ideje
01:03:48
Megtett távolság
5.06 km
Edzés sebessége
4.76 km/h
Edzés tempója
12:37 p/km
Minimum pulzus
79 bpm
Maximum pulzus
114 bpm
Átlagos pulzus
97 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
304 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Állószörf | 00:13:46 | 1 | 4.36 | 13:46 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Állószörf | 00:11:19 | 1 | 5.30 | 11:19 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állószörf | 00:12:36 | 1 | 4.76 | 12:36 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Állószörf | 00:12:14 | 1 | 4.90 | 12:14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Állószörf | 00:12:44 | 1 | 4.71 | 12:44 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Állószörf | 00:01:09 | 0.06 | 3.13 | 19:10 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!