Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 60 092 706 km-t sportoltatok
endrodi.gabor
Bringázás endrodi.gabor  bringázott  2026-08-06-n

Edzésvégzés időpontja
2026-08-06 13:17
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:33:48
Megtett távolság
53.69 km
Edzés sebessége
20.95 km/h
Edzés tempója
02:52 p/km
Szintkülönbség
540 méter
Minimum pulzus
79 bpm
Maximum pulzus
170 bpm
Átlagos pulzus
138 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
1174 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzés leírása
⛰️ Kakas-hegy (136 m) • ?⬆️ 2026 = 8,498 m | ? summitbag.com
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:03:04 1 19.57 03:04 -1 0 0 0
2 Normál tekerés 00:02:45 1 21.82 02:45 8 0 0 0
3 Normál tekerés 00:02:30 1 24.00 02:30 -14 0 0 0
4 Normál tekerés 00:02:02 1 29.51 02:02 -1 0 0 0
5 Normál tekerés 00:02:04 1 29.03 02:04 1 0 0 0
6 Normál tekerés 00:01:59 1 30.25 01:59 3 0 0 0
7 Normál tekerés 00:01:55 1 31.30 01:55 0 0 0 0
8 Normál tekerés 00:01:58 1 30.51 01:58 3 0 0 0
9 Normál tekerés 00:02:15 1 26.67 02:15 3 0 0 0
10 Normál tekerés 00:02:22 1 25.35 02:22 0 0 0 0
11 Normál tekerés 00:02:36 1 23.08 02:36 6 0 0 0
12 Normál tekerés 00:04:10 1 14.40 04:10 47 0 0 0
13 Normál tekerés 00:04:18 1 13.95 04:18 39 0 0 0
14 Normál tekerés 00:04:27 1 13.48 04:27 -5 0 0 0
15 Normál tekerés 00:06:29 1 9.25 06:29 59 0 0 0
16 Normál tekerés 00:04:12 1 14.29 04:12 -4 0 0 0
17 Normál tekerés 00:04:10 1 14.40 04:10 7 0 0 0
18 Normál tekerés 00:03:07 1 19.25 03:07 17 0 0 0
19 Normál tekerés 00:02:46 1 21.69 02:46 -5 0 0 0
20 Normál tekerés 00:04:22 1 13.74 04:22 -52 0 0 0
21 Normál tekerés 00:05:36 1 10.71 05:36 20 0 0 0
22 Normál tekerés 00:04:23 1 13.69 04:23 23 0 0 0
23 Normál tekerés 00:04:09 1 14.46 04:09 -19 0 0 0
24 Normál tekerés 00:02:38 1 22.78 02:38 -22 0 0 0
25 Normál tekerés 00:03:48 1 15.79 03:48 -9 0 0 0
26 Normál tekerés 00:03:33 1 16.90 03:33 9 0 0 0
27 Normál tekerés 00:04:59 1 12.04 04:59 26 0 0 0
28 Normál tekerés 00:03:37 1 16.59 03:37 22 0 0 0
29 Normál tekerés 00:02:51 1 21.05 02:51 8 0 0 0
30 Normál tekerés 00:02:14 1 26.87 02:14 -7 0 0 0
31 Normál tekerés 00:02:11 1 27.48 02:11 -11 0 0 0
32 Normál tekerés 00:01:29 1 40.45 01:29 -43 0 0 0
33 Normál tekerés 00:01:44 1 34.62 01:44 -46 0 0 0
34 Normál tekerés 00:02:03 1 29.27 02:03 -15 0 0 0
35 Normál tekerés 00:02:02 1.01 29.80 02:01 -11 0 0 0
36 Normál tekerés 00:02:10 1 27.69 02:10 -3 0 0 0
37 Normál tekerés 00:01:59 1 30.25 01:59 -2 0 0 0
38 Normál tekerés 00:01:55 1 31.30 01:55 -2 0 0 0
39 Normál tekerés 00:01:56 1 31.03 01:56 -3 0 0 0
40 Normál tekerés 00:02:02 1 29.51 02:02 -3 0 0 0
41 Normál tekerés 00:02:01 1.01 30.05 02:00 -5 0 0 0
42 Normál tekerés 00:02:12 1 27.27 02:12 0 0 0 0
43 Normál tekerés 00:02:23 1 25.17 02:23 -1 0 0 0
44 Normál tekerés 00:01:53 1 31.86 01:53 -7 0 0 0
45 Normál tekerés 00:02:40 1 22.50 02:40 4 0 0 0
46 Normál tekerés 00:02:25 1 24.83 02:25 0 0 0 0
47 Normál tekerés 00:02:24 1 25.00 02:24 -8 0 0 0
48 Normál tekerés 00:02:19 1 25.90 02:19 -2 0 0 0
49 Normál tekerés 00:02:33 1 23.53 02:33 2 0 0 0
50 Normál tekerés 00:02:15 1 26.67 02:15 0 0 0 0
51 Normál tekerés 00:02:38 1 22.78 02:38 -2 0 0 0
52 Normál tekerés 00:03:00 1 20.00 03:00 2 0 0 0
53 Normál tekerés 00:02:17 1 26.28 02:17 -2 0 0 0
54 Normál tekerés 00:01:58 0.67 20.44 02:56 1 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!