Edzésvégzés időpontja
2026-08-08 08:44
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
04:00:02
Megtett távolság
85.61 km
Edzés sebessége
21.40 km/h
Edzés tempója
02:48 p/km
Szintkülönbség
1148 méter
Minimum pulzus
69 bpm
Maximum pulzus
140 bpm
Átlagos pulzus
120 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1624 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:08 | 1 | 19.15 | 03:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1.01 | 24.57 | 02:27 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 03:24 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 03:17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:04:02 | 1 | 14.88 | 04:02 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:03:40 | 1 | 16.36 | 03:40 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:06:08 | 1 | 9.78 | 06:08 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:05:05 | 1 | 11.80 | 05:05 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1 | 17.65 | 03:24 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:04:34 | 1 | 13.14 | 04:34 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:04:29 | 1 | 13.38 | 04:29 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:05:44 | 1 | 10.47 | 05:44 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:05:43 | 1 | 10.50 | 05:43 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1.01 | 21.64 | 02:46 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:21 | 0.99 | 44.00 | 01:22 | -65 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | -36 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:35 | 1 | 37.89 | 01:35 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:03:54 | 1 | 15.38 | 03:54 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:05:06 | 1 | 11.76 | 05:06 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:04:53 | 1 | 12.29 | 04:53 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:03:57 | 1 | 15.19 | 03:57 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:05:39 | 1 | 10.62 | 05:39 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:05:58 | 1 | 10.06 | 05:58 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.01 | 31.62 | 01:54 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:54 | 0.99 | 20.48 | 02:56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1 | 36.73 | 01:38 | -49 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:05:11 | 1 | 11.58 | 05:11 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:05:38 | 1 | 10.65 | 05:38 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:05:35 | 1 | 10.75 | 05:35 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:05:29 | 1 | 10.94 | 05:29 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:03:47 | 1 | 15.86 | 03:47 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1 | 36.73 | 01:38 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:01:21 | 1.01 | 44.89 | 01:20 | -57 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:01:31 | 0.99 | 39.16 | 01:32 | -73 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1 | 36.73 | 01:38 | -52 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1 | 35.64 | 01:41 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1.01 | 34.96 | 01:43 | -41 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:01:34 | 0.99 | 37.91 | 01:35 | -38 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.01 | 33.98 | 01:46 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:01:30 | 1 | 40.00 | 01:30 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:01:30 | 1 | 40.00 | 01:30 | -32 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:01:40 | 1 | 36.00 | 01:40 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1.01 | 37.10 | 01:37 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.99 | 32.40 | 01:51 | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.99 | 26.80 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:01:37 | 0.59 | 21.90 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!