Edzésvégzés időpontja
2026-08-09 07:11
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:00:22
Megtett távolság
65.91 km
Edzés sebessége
21.93 km/h
Edzés tempója
02:44 p/km
Szintkülönbség
511 méter
Elégetett kalória
1371 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:05:07 | 1 | 11.73 | 05:07 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -40 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1 | 19.67 | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:03:21 | 1 | 17.91 | 03:21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:03:40 | 1 | 16.36 | 03:40 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:03:18 | 1 | 18.18 | 03:18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:34 | 0.99 | 37.91 | 01:35 | -29 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:04:39 | 1 | 12.90 | 04:39 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:04:27 | 1 | 13.48 | 04:27 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:03:23 | 1 | 17.73 | 03:23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | -32 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:23 | 1 | 43.37 | 01:23 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:26 | 1 | 41.86 | 01:26 | -36 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1 | 19.89 | 03:01 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:03:22 | 1 | 17.82 | 03:22 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:03:12 | 1.01 | 18.94 | 03:10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1.01 | 24.24 | 02:29 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 03:14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.01 | 23.92 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0.99 | 24.41 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:03:18 | 1 | 18.18 | 03:18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:03:05 | 1 | 19.46 | 03:05 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:05:49 | 0.9 | 9.28 | 06:28 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!