Edzésvégzés időpontja
2026-08-11 09:45
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:17:57
Elégetett kalória
100 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:36 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:47 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:41 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:29 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:39 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:03:55 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:03:58 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:03:39 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:05:03 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:04:26 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:06:22 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:07:49 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:04:33 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:05:02 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:04:58 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:07:53 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:08:34 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:05:03 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:41 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:01:21 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:30 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:01:30 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:01:39 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:01:40 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:55 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:33 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:44 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:47 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:01:20 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!