Edzésvégzés időpontja
2026-08-14 05:52
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:33:12
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
298 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:07 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:03:18 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:03:16 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:03:24 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:03:14 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:00:43 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!