Edzésvégzés időpontja
2026-08-18 14:27
Edzés típusa
Evezés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:52:30
Megtett távolság
9.52 km
Edzés sebessége
10.88 km/h
Edzés tempója
05:31 p/km
Minimum pulzus
54 bpm
Maximum pulzus
104 bpm
Átlagos pulzus
76 bpm
Pulzustartomány
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evezés | 00:06:21 | 1.02 | 9.64 | 06:14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evezés | 00:05:33 | 0.98 | 10.59 | 05:40 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evezés | 00:05:24 | 1 | 11.11 | 05:24 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evezés | 00:05:16 | 1 | 11.39 | 05:16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evezés | 00:05:37 | 1 | 10.68 | 05:37 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evezés | 00:05:37 | 1 | 10.68 | 05:37 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Evezés | 00:05:19 | 0.99 | 11.17 | 05:22 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Evezés | 00:05:26 | 1.01 | 11.15 | 05:23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Evezés | 00:05:17 | 0.99 | 11.24 | 05:20 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Evezés | 00:02:40 | 0.53 | 11.93 | 05:02 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!