Edzésvégzés időpontja
2026-08-19 14:27
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:50:46
Megtett távolság
12.62 km
Edzés sebessége
14.92 km/h
Edzés tempója
04:01 p/km
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:39 | 1 | 16.44 | 03:39 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:03:36 | 1 | 16.67 | 03:36 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:03:51 | 1 | 15.58 | 03:51 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:03:28 | 1 | 17.31 | 03:28 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:04:12 | 1 | 14.29 | 04:12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:03:18 | 1 | 18.18 | 03:18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:48 | 1 | 15.79 | 03:48 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:04:07 | 1 | 14.57 | 04:07 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:05:07 | 1 | 11.73 | 05:07 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:03:36 | 1 | 16.67 | 03:36 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:05:53 | 1 | 10.20 | 05:53 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0.62 | 12.40 | 04:50 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!