Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 60 211 363 km-t sportoltatok
Neela
Egyéb Neela  sportolt  2026-08-23-n

Edzésvégzés időpontja
2026-08-23 08:08
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:33:26
Elégetett kalória
205 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:03:41 0 0 0
2 Normál tekerés 00:03:09 0 0 0
3 Normál tekerés 00:02:25 0 0 0
4 Normál tekerés 00:02:47 0 0 0
5 Normál tekerés 00:02:57 0 0 0
6 Normál tekerés 00:02:15 0 0 0
7 Normál tekerés 00:03:35 0 0 0
8 Normál tekerés 00:03:26 0 0 0
9 Normál tekerés 00:04:17 0 0 0
10 Normál tekerés 00:04:20 0 0 0
11 Normál tekerés 00:00:34 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!