Edzésvégzés időpontja
2026-08-26 07:31
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
06:08:51
Megtett távolság
124.81 km
Edzés sebessége
20.30 km/h
Edzés tempója
02:57 p/km
Szintkülönbség
482 méter
Minimum pulzus
75 bpm
Maximum pulzus
171 bpm
Átlagos pulzus
128 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
3058 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1.01 | 17.82 | 03:22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:03:44 | 1 | 16.07 | 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1 | 19.89 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:58 | 1 | 20.22 | 02:58 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:06:21 | 1 | 9.45 | 06:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:03:53 | 1 | 15.45 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:04:19 | 1 | 13.90 | 04:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:03:35 | 1 | 16.74 | 03:35 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.01 | 23.76 | 02:31 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:03:22 | 1 | 17.82 | 03:22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 03:14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0.99 | 24.41 | 02:27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:04:57 | 1 | 12.12 | 04:57 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:14:03 | 1 | 4.27 | 14:03 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:04:11 | 1.01 | 14.49 | 04:09 | -113 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1 | 19.67 | 03:03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0.99 | 20.02 | 03:00 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:03:44 | 1 | 16.07 | 03:44 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:04:28 | 1 | 13.43 | 04:28 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | -36 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.01 | 24.40 | 02:28 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 03:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:04:29 | 1.01 | 13.52 | 04:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:02:55 | 0.99 | 20.37 | 02:57 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:03:20 | 1 | 18.00 | 03:20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.99 | 23.45 | 02:34 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1.01 | 17.82 | 03:22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Normál tekerés | 00:07:35 | 1 | 7.91 | 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Normál tekerés | 00:03:14 | 1.01 | 18.74 | 03:12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0.99 | 23.14 | 02:36 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.79 | 22.57 | 02:39 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!