Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 60 249 815 km-t sportoltatok
hidemano0o
Bringázás hidemano0o  bringázott  2026-08-29-n

Edzésvégzés időpontja
2026-08-29 07:39
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:20:49
Megtett távolság
44.41 km
Edzés sebessége
32.97 km/h
Edzés tempója
01:49 p/km
Szintkülönbség
222 méter
Minimum pulzus
56 bpm
Maximum pulzus
151 bpm
Átlagos pulzus
130 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
937 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:02:19 1.01 26.16 02:18 8 0 0 0
2 Normál tekerés 00:02:10 1 27.69 02:10 8 0 0 0
3 Normál tekerés 00:02:09 1.01 28.19 02:08 4 0 0 0
4 Normál tekerés 00:02:03 0.99 28.98 02:04 0 0 0 0
5 Normál tekerés 00:01:52 1 32.14 01:52 -7 0 0 0
6 Normál tekerés 00:02:20 1.02 26.23 02:17 1 0 0 0
7 Normál tekerés 00:02:01 1.03 30.64 01:57 4 0 0 0
8 Normál tekerés 00:01:26 0.96 40.19 01:30 2 0 0 0
9 Normál tekerés 00:01:41 0.99 35.29 01:42 -7 0 0 0
10 Normál tekerés 00:01:49 1 33.03 01:49 -6 0 0 0
11 Normál tekerés 00:02:03 1 29.27 02:03 -7 0 0 0
12 Normál tekerés 00:02:14 1.02 27.40 02:11 9 0 0 0
13 Normál tekerés 00:02:03 0.98 28.68 02:06 7 0 0 0
14 Normál tekerés 00:02:30 1.06 25.44 02:22 2 0 0 0
15 Normál tekerés 00:01:58 0.95 28.98 02:04 2 0 0 0
16 Normál tekerés 00:02:02 1 29.51 02:02 0 0 0 0
17 Normál tekerés 00:01:26 0.99 41.44 01:27 -5 0 0 0
18 Normál tekerés 00:01:39 1.02 37.09 01:37 -10 0 0 0
19 Normál tekerés 00:01:43 0.98 34.25 01:45 -9 0 0 0
20 Normál tekerés 00:02:22 1.01 25.61 02:21 3 0 0 0
21 Normál tekerés 00:01:47 1.01 33.98 01:46 6 0 0 0
22 Normál tekerés 00:01:43 0.98 34.25 01:45 6 0 0 0
23 Normál tekerés 00:01:51 1 32.43 01:51 2 0 0 0
24 Normál tekerés 00:01:51 1.03 33.41 01:48 -1 0 0 0
25 Normál tekerés 00:01:26 0.97 40.60 01:29 -2 0 0 0
26 Normál tekerés 00:01:22 1.02 44.78 01:20 -5 0 0 0
27 Normál tekerés 00:01:24 0.97 41.57 01:27 -10 0 0 0
28 Normál tekerés 00:01:45 1.02 34.97 01:43 -2 0 0 0
29 Normál tekerés 00:01:51 1 32.43 01:51 8 0 0 0
30 Normál tekerés 00:01:50 1 32.73 01:50 7 0 0 0
31 Normál tekerés 00:01:52 1 32.14 01:52 2 0 0 0
32 Normál tekerés 00:01:53 1 31.86 01:53 -1 0 0 0
33 Normál tekerés 00:01:41 1.04 37.07 01:37 5 0 0 0
34 Normál tekerés 00:01:20 1 45.00 01:20 -5 0 0 0
35 Normál tekerés 00:01:32 1 39.13 01:32 -10 0 0 0
36 Normál tekerés 00:01:28 0.96 39.27 01:32 -3 0 0 0
37 Normál tekerés 00:02:00 1.05 31.50 01:54 4 0 0 0
38 Normál tekerés 00:01:54 1 31.58 01:54 5 0 0 0
39 Normál tekerés 00:01:48 0.98 32.67 01:50 7 0 0 0
40 Normál tekerés 00:01:53 0.97 30.90 01:56 0 0 0 0
41 Normál tekerés 00:01:57 1 30.77 01:57 0 0 0 0
42 Normál tekerés 00:01:28 1.03 42.14 01:25 -3 0 0 0
43 Normál tekerés 00:01:15 0.97 46.56 01:17 -4 0 0 0
44 Normál tekerés 00:01:33 1.02 39.48 01:31 -11 0 0 0
45 Normál tekerés 00:00:35 0.37 38.06 01:35 -2 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!