Edzésvégzés időpontja
2026-08-30 07:51
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
06:01:13
Megtett távolság
120.06 km
Edzés sebessége
19.94 km/h
Edzés tempója
03:01 p/km
Szintkülönbség
703 méter
Minimum pulzus
81 bpm
Maximum pulzus
153 bpm
Átlagos pulzus
127 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
2762 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:05:26 | 1.03 | 11.37 | 05:17 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0.97 | 21.16 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.03 | 25.57 | 02:21 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.96 | 27.21 | 02:12 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.04 | 27.94 | 02:09 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.97 | 26.86 | 02:14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.04 | 24.47 | 02:27 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.95 | 23.59 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1.01 | 22.58 | 02:39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1.03 | 21.81 | 02:45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1.02 | 21.99 | 02:44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.95 | 26.72 | 02:15 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1.01 | 24.24 | 02:29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.98 | 25.57 | 02:21 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.01 | 23.76 | 02:31 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.99 | 24.24 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.05 | 24.87 | 02:25 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:46 | 0.95 | 20.60 | 02:55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:03:07 | 0.99 | 19.06 | 03:09 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.01 | 24.73 | 02:26 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.02 | 24.16 | 02:29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.97 | 25.30 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1.03 | 21.56 | 02:47 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0.97 | 19.40 | 03:06 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1.03 | 18.00 | 03:20 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:03:13 | 0.99 | 18.47 | 03:15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:03:31 | 0.97 | 16.55 | 03:38 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:03:34 | 1.01 | 16.99 | 03:32 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:04:07 | 1 | 14.57 | 04:07 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:03:37 | 1.01 | 16.76 | 03:35 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:04:26 | 0.99 | 13.40 | 04:29 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:04:12 | 0.98 | 14.00 | 04:17 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:06:17 | 1.01 | 9.64 | 06:13 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:06:42 | 0.99 | 8.87 | 06:46 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:06:30 | 1 | 9.23 | 06:30 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.01 | 30.55 | 01:58 | -43 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.99 | 33.00 | 01:49 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1.01 | 26.35 | 02:17 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.99 | 24.24 | 02:28 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1.01 | 21.14 | 02:50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1.04 | 20.69 | 02:54 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0.96 | 18.38 | 03:16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:03:16 | 1.01 | 18.55 | 03:14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:03:15 | 1.01 | 18.65 | 03:13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:03:31 | 0.98 | 16.72 | 03:35 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:03:15 | 1 | 18.46 | 03:15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1 | 19.67 | 03:03 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:03:12 | 1 | 18.75 | 03:12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:03:27 | 1.02 | 17.74 | 03:23 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:08:09 | 0.98 | 7.21 | 08:19 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:04:45 | 1.01 | 12.76 | 04:42 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.98 | 26.33 | 02:17 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1.05 | 20.21 | 02:58 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0.98 | 25.02 | 02:24 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.97 | 26.26 | 02:17 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.04 | 25.47 | 02:21 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.96 | 23.51 | 02:33 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.01 | 22.73 | 02:38 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.99 | 24.92 | 02:24 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.99 | 23.45 | 02:34 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.03 | 25.22 | 02:23 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0.98 | 24.16 | 02:29 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0.99 | 21.09 | 02:51 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1.03 | 22.20 | 02:42 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.97 | 23.76 | 02:32 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1.02 | 21.60 | 02:47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.02 | 27.20 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.01 | 24.90 | 02:25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.96 | 25.04 | 02:24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1.03 | 21.19 | 02:50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.97 | 23.28 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1.01 | 20.31 | 02:57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:03:51 | 1 | 15.58 | 03:51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:04:08 | 1 | 14.52 | 04:08 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:03:51 | 1.02 | 15.90 | 03:46 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.99 | 28.06 | 02:08 | -46 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.01 | 26.93 | 02:14 | -63 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.03 | 25.93 | 02:19 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.97 | 25.12 | 02:23 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1.05 | 24.23 | 02:29 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0.95 | 23.11 | 02:36 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.01 | 23.01 | 02:36 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0.98 | 22.47 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Normál tekerés | 00:03:18 | 1.04 | 18.91 | 03:10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Normál tekerés | 00:03:23 | 0.96 | 17.02 | 03:31 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1.01 | 20.54 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Normál tekerés | 00:02:29 | 0.99 | 23.92 | 02:31 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Normál tekerés | 00:03:16 | 1 | 18.37 | 03:16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1.01 | 20.20 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Normál tekerés | 00:02:44 | 0.99 | 21.73 | 02:46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.04 | 23.40 | 02:34 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0.95 | 21.11 | 02:51 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1.03 | 22.61 | 02:39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Normál tekerés | 00:02:44 | 0.97 | 21.29 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1.06 | 21.93 | 02:44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0.95 | 20.12 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Normál tekerés | 00:03:38 | 1.03 | 17.01 | 03:32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Normál tekerés | 00:05:16 | 0.98 | 11.16 | 05:22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Normál tekerés | 00:04:03 | 1 | 14.81 | 04:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Normál tekerés | 00:04:57 | 1.02 | 12.36 | 04:51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Normál tekerés | 00:04:12 | 0.98 | 14.00 | 04:17 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Normál tekerés | 00:00:38 | 0.06 | 5.68 | 10:33 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!