Edzésvégzés időpontja
2026-09-01 10:07
Edzés típusa
Evezés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:44:14
Megtett távolság
15.49 km
Edzés sebessége
8.92 km/h
Edzés tempója
06:44 p/km
Minimum pulzus
49 bpm
Maximum pulzus
163 bpm
Átlagos pulzus
119 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
870 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evezés | 00:06:48 | 1 | 8.82 | 06:48 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evezés | 00:06:40 | 1 | 9.00 | 06:40 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evezés | 00:06:27 | 1 | 9.30 | 06:27 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evezés | 00:06:10 | 1 | 9.73 | 06:10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evezés | 00:06:50 | 1 | 8.78 | 06:50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evezés | 00:08:13 | 1 | 7.30 | 08:13 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Evezés | 00:09:30 | 1 | 6.32 | 09:30 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Evezés | 00:08:26 | 1 | 7.11 | 08:26 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Evezés | 00:06:01 | 1 | 9.97 | 06:01 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Evezés | 00:06:00 | 1 | 10.00 | 06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evezés | 00:06:35 | 1 | 9.11 | 06:35 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Evezés | 00:07:09 | 1 | 8.39 | 07:09 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evezés | 00:06:19 | 1 | 9.50 | 06:19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Evezés | 00:05:55 | 1 | 10.14 | 05:55 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Evezés | 00:04:21 | 1 | 13.79 | 04:21 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Evezés | 00:02:50 | 0.49 | 10.38 | 05:47 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!