Edzésleírás
Az eleje nehezen indult be. A késői fekvésnek fogom be. A végére meg kidöltem. Most mindenem fáj, de nagyon jól esik. :-D
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:22 | 0.25 | 17:28 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | |
00:11:20 | 0.5 | 22:40 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:13 | 0.5 | 20:26 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:00 | 0.5 | 16:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:50 | 0.5 | 15:40 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | |
00:15:55 | 1 | 15:55 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | |
00:16:22 | 1 | 16:22 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
atom 5779 napja