Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:29 | 1.01 | 06:25 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:23 | 0.99 | 05:26 | 11.03 | -34 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:46 | 1.01 | 06:42 | 8.96 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:55 | 1 | 05:55 | 10.14 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:10 | 1 | 06:10 | 9.73 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:29 | 1 | 07:29 | 8.02 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:19 | 1 | 07:19 | 8.20 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:24 | 1.01 | 06:20 | 9.47 | -15 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:05 | 1 | 06:05 | 9.86 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:30 | 0.99 | 05:33 | 10.80 | -48 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:27 | 1 | 05:27 | 11.01 | -39 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:08 | 1.01 | 06:04 | 9.88 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:20 | 1 | 07:20 | 8.18 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:51 | 1 | 08:51 | 6.78 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:05 | 1 | 08:05 | 7.42 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:35 | 1 | 05:35 | 10.75 | -69 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:52 | 1 | 05:52 | 10.23 | -27 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:17 | 1 | 05:17 | 11.36 | -35 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:45 | 1 | 05:45 | 10.43 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:48 | 1 | 05:48 | 10.34 | -24 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:03 | 1 | 07:03 | 8.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:08 | 1.01 | 06:04 | 9.88 | -92 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:17 | 0.99 | 06:21 | 9.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:49 | 1 | 06:49 | 8.80 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:09 | 1 | 06:09 | 9.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:12 | 0.04 | 05:00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stépi 1407 napja
Ez egy elég komoly hegyi hosszúfutás lett!