Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:07 | 1.01 | 07:03 | 8.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:48 | 1 | 06:48 | 8.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:40 | 1 | 06:40 | 9.00 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:21 | 1 | 06:21 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:24 | 1 | 06:24 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:21 | 0.05 | 07:00 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futó Mókus 1403 napja
Muszáj voltam elfelejtettem a Szilveszteri versenyt