Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:58 | 1 | 04:58 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:07 | 1 | 05:07 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:11 | 1 | 05:11 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:15 | 1 | 05:15 | 11.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:04 | 1 | 05:04 | 11.84 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:21 | 1 | 05:21 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:28 | 1 | 05:28 | 10.98 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:18 | 1 | 05:18 | 11.32 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:08 | 1 | 05:08 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:21 | 1 | 05:21 | 11.21 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:56 | 1 | 04:56 | 12.16 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:09 | 1 | 05:09 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:32 | 1.01 | 05:29 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:40 | 1 | 05:40 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:29 | 0.99 | 05:32 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:14 | 0.99 | 05:17 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:20 | 1.01 | 05:17 | 11.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:36 | 0.99 | 05:39 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:13 | 1 | 05:13 | 11.50 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:49 | 1.01 | 04:46 | 12.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:41 | 1 | 04:41 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:39 | 0.35 | 04:43 | 12.73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
stépi 1387 napja
Nagy Gratuláció!