Edzésleírás
Itt csak kísértem egy futót bringával
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:54 | 1 | 05:54 | 10.17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:01 | 1 | 06:01 | 9.97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:53 | 1 | 05:53 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:12 | 1 | 06:12 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:53 | 1 | 05:53 | 10.20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:04 | 1 | 06:04 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:01 | 1 | 06:01 | 9.97 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:57 | 0.7 | 05:39 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szentiikrek 1311 napja
A folyamatos viharok miatt nem tudtunk idáigvtekerni, itt is csak egy futó lány mellett mentem kicsit két zuhé között...