Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:03:02 | 1.02 | 02:58 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:37 | 1.01 | 02:35 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:28 | 0.97 | 02:33 | 23.59 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:37 | 1 | 02:37 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:33 | 1 | 02:33 | 23.53 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:38 | 1.02 | 02:35 | 23.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:26 | 0.99 | 03:28 | 17.30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:29 | 1.02 | 02:26 | 24.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:17 | 0.98 | 02:20 | 25.75 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:11 | 1 | 02:11 | 27.48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:40 | 1.03 | 02:35 | 23.18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:24 | 0.97 | 02:28 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:27 | 1.01 | 02:26 | 24.73 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:04 | 1.01 | 03:02 | 19.76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:26 | 0.97 | 02:31 | 23.92 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:18 | 1 | 02:18 | 26.09 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:30 | 1.01 | 02:29 | 24.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:48 | 0.99 | 02:50 | 21.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:53 | 1.03 | 02:48 | 21.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:25 | 0.97 | 02:29 | 24.08 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:08 | 1 | 03:08 | 19.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:30 | 1 | 02:30 | 24.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:10 | 1 | 03:10 | 18.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:51 | 1.03 | 02:46 | 21.68 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:25 | 0.98 | 02:28 | 24.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:25 | 1.01 | 02:24 | 25.08 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:18 | 0.99 | 02:19 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:40 | 0.99 | 02:42 | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:51 | 1.02 | 02:48 | 21.47 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:39 | 0.98 | 02:42 | 22.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:18 | 1.01 | 03:16 | 18.36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:42 | 1.01 | 02:40 | 22.44 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:23 | 1.01 | 02:22 | 25.43 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:42 | 1 | 02:42 | 22.22 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:35 | 0.96 | 02:41 | 22.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:59 | 1 | 02:59 | 20.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:35 | 1.02 | 02:32 | 23.69 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:49 | 1.01 | 02:47 | 21.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:30 | 0.98 | 02:33 | 23.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:35 | 0.99 | 02:37 | 22.99 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:48 | 1.02 | 02:45 | 21.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:52 | 0.98 | 02:56 | 20.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:40 | 1 | 03:40 | 16.36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:52 | 1.01 | 02:50 | 21.14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:18 | 0.99 | 02:19 | 25.83 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:43 | 1.01 | 02:41 | 22.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:32 | 1 | 02:32 | 23.68 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:43 | 0.99 | 02:45 | 21.87 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:49 | 1.02 | 02:46 | 21.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:48 | 0.98 | 04:54 | 12.25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:16 | 1 | 02:16 | 26.47 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:43 | 1 | 02:43 | 22.09 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:34 | 0.99 | 02:36 | 23.14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:20 | 1 | 03:20 | 18.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:49 | 1 | 02:49 | 21.30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:14 | 1 | 03:14 | 18.56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:05 | 1 | 03:05 | 19.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:37 | 1 | 02:37 | 22.93 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:23 | 1.01 | 02:22 | 25.43 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:59 | 0.99 | 03:01 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:41 | 1.01 | 02:39 | 22.58 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:54 | 1.01 | 02:52 | 20.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:29 | 0.99 | 02:31 | 23.92 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:42 | 1.01 | 02:40 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:45 | 1 | 02:45 | 21.82 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:25 | 1 | 03:25 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:06 | 1 | 03:06 | 19.35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:49 | 1.01 | 02:47 | 21.51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:17 | 0.99 | 02:18 | 26.01 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:44 | 1 | 02:44 | 21.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:55 | 1.04 | 02:48 | 21.39 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:30 | 0.97 | 02:35 | 23.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:29 | 1 | 02:29 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:42 | 1 | 02:42 | 22.22 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:24 | 0.99 | 02:25 | 24.75 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:00 | 1.03 | 02:55 | 20.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:33 | 1.02 | 02:30 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:24 | 0.96 | 02:30 | 24.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:33 | 1 | 02:33 | 23.53 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:49 | 0.99 | 02:51 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:41 | 1 | 02:41 | 22.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:39 | 1.04 | 02:33 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:45 | 0.98 | 02:48 | 21.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:21 | 0.99 | 03:23 | 17.73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:06 | 0.99 | 03:08 | 19.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:03 | 1.01 | 02:02 | 29.56 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:40 | 0.99 | 02:42 | 22.28 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:46 | 1 | 02:46 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:43 | 1.01 | 02:41 | 22.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:34 | 0.99 | 02:36 | 23.14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:17 | 1 | 03:17 | 18.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:27 | 1 | 02:27 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:31 | 1 | 02:31 | 23.84 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:56 | 1.04 | 02:49 | 21.27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:57 | 0.97 | 03:02 | 19.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:51 | 1.02 | 02:48 | 21.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:05 | 1.02 | 03:01 | 19.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 0.96 | 06:01 | 9.96 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:45 | 1.03 | 05:35 | 10.75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:13 | 0.97 | 02:17 | 26.26 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:08 | 1.03 | 03:03 | 19.72 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:59 | 0.99 | 03:01 | 19.91 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:42 | 0.99 | 02:44 | 22.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:30 | 1 | 02:30 | 24.00 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:21 | 0.99 | 03:23 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:28 | 1.02 | 03:24 | 17.65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:42 | 0.99 | 02:44 | 22.00 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:30 | 1 | 02:30 | 24.00 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:47 | 1.01 | 02:45 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:41 | 0.98 | 02:44 | 21.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:42 | 1 | 02:42 | 22.22 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:48 | 1.04 | 02:42 | 22.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:55 | 1 | 02:55 | 20.57 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:40 | 0.97 | 02:45 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:58 | 1 | 02:58 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:53 | 1.01 | 02:51 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:59 | 0.99 | 03:01 | 19.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:21 | 1.02 | 03:17 | 18.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:01 | 0.98 | 03:05 | 19.49 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:29 | 1 | 03:29 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:47 | 1 | 02:47 | 21.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:45 | 1.02 | 02:42 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:05 | 0.99 | 03:07 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:29 | 1 | 03:29 | 17.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:52 | 0.99 | 02:54 | 20.72 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:01 | 1.04 | 02:54 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:55 | 1.01 | 02:53 | 20.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:56 | 0.97 | 03:01 | 19.84 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:56 | 0.99 | 02:58 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:49 | 1 | 02:49 | 21.30 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:58 | 1.01 | 02:56 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:05 | 1.04 | 02:58 | 20.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:02 | 0.97 | 03:08 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:45 | 1.02 | 02:42 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:42 | 0.97 | 02:47 | 21.56 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:01 | 1.02 | 02:57 | 20.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:40 | 0.99 | 02:42 | 22.28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:36 | 0.99 | 02:38 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:14 | 1 | 03:14 | 18.56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:03 | 1 | 03:03 | 19.67 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:02 | 1.02 | 02:58 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:02 | 1 | 03:02 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:00 | 1.01 | 02:58 | 20.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:58 | 1 | 02:58 | 20.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:12 | 0.97 | 03:18 | 18.19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:48 | 1.01 | 02:46 | 21.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:07 | 1.04 | 03:00 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:40 | 0.97 | 02:45 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:51 | 1 | 02:51 | 21.05 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:52 | 0.99 | 02:54 | 20.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:08 | 1.02 | 03:04 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:29 | 1 | 03:29 | 17.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:45 | 0.99 | 02:47 | 21.60 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:49 | 1 | 02:49 | 21.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:51 | 0.99 | 02:53 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:12 | 1.05 | 03:03 | 19.69 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:41 | 0.95 | 02:49 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:07 | 1.02 | 03:03 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:59 | 0.99 | 03:01 | 19.91 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:01 | 0.98 | 03:05 | 19.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:09 | 1.01 | 03:07 | 19.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:05 | 1.03 | 03:00 | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:49 | 0.96 | 02:56 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:39 | 1.01 | 03:37 | 16.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:17 | 0.99 | 03:19 | 18.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:54 | 1 | 02:54 | 20.69 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:17 | 1.03 | 03:11 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:00 | 0.97 | 03:06 | 19.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:59 | 1.02 | 02:55 | 20.51 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:51 | 0.98 | 02:54 | 20.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:50 | 1.01 | 02:48 | 21.39 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:56 | 1.04 | 02:49 | 21.27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:02 | 0.95 | 03:12 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:15 | 1.04 | 03:08 | 19.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:52 | 0.96 | 02:59 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:04 | 1.03 | 02:59 | 20.15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:00 | 0.98 | 03:04 | 19.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:05 | 1 | 03:05 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:16 | 1.01 | 03:14 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:13 | 0.98 | 03:17 | 18.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:13 | 1.01 | 03:11 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:27 | 0.99 | 03:29 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:05 | 1 | 03:05 | 19.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:28 | 1.01 | 03:26 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:18 | 0.99 | 03:20 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:04 | 1.01 | 03:02 | 19.76 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:01 | 0.99 | 03:03 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:22 | 1.01 | 03:20 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:18 | 0.99 | 03:20 | 18.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:28 | 1 | 03:28 | 17.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:29 | 1 | 03:29 | 17.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:57 | 1.01 | 02:55 | 20.54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:34 | 1.02 | 03:30 | 17.16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:20 | 0.99 | 03:22 | 17.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:55 | 0.99 | 02:57 | 20.37 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:25 | 0.99 | 03:27 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:34 | 1 | 03:34 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:17 | 1.04 | 03:09 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:00 | 0.98 | 03:04 | 19.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tomcsi 1227 napja
Erős nap