Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:03 | 1 | 07:03 | 8.51 | 16 | 125 | 138 | 135 | |
00:07:03 | 1 | 07:03 | 8.51 | 11 | 129 | 138 | 134 | |
00:07:02 | 1 | 07:02 | 8.53 | 9 | 129 | 139 | 134 | |
00:07:06 | 1 | 07:06 | 8.45 | 16 | 133 | 139 | 136 | |
00:06:20 | 1 | 06:20 | 9.47 | 12 | 136 | 150 | 144 | |
00:06:33 | 1 | 06:33 | 9.16 | 14 | 135 | 149 | 143 | |
00:05:57 | 1 | 05:57 | 10.08 | 6 | 124 | 162 | 146 | |
00:06:29 | 1 | 06:29 | 9.25 | 11 | 122 | 170 | 153 | |
00:08:04 | 1 | 08:04 | 7.44 | 18 | 114 | 140 | 133 | |
00:07:45 | 1 | 07:45 | 7.74 | 12 | 113 | 140 | 134 | |
00:00:31 | 0.04 | 12:55 | 4.65 | 1 | 108 | 117 | 112 |
Jászay Gábor 1183 napja
Kellemesen hűvös volt, fújt a szél így nem izzadtam túlzottan, ami a gyors futásoknál jól jött. A bemelegítés, és a koordinálók ismét jól estek, már egyre kevesebbszer nézek az órára. A 30mp-es gyorsakat imádtam, nem fogtam vissza magam. Az utolsó 2 gyors előtt már picit kevésnek tűnt a pihenő fázis, de nem volt vészes. A levezetés alatt szépen helyre állt a légzés ésa pulzus is.