Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:54 | 1 | 06:54 | 8.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:49 | 1 | 06:49 | 8.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:01 | 1 | 07:01 | 8.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:10 | 1 | 07:10 | 8.37 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:15 | 1 | 07:15 | 8.28 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:04 | 1 | 07:04 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:27 | 1 | 06:27 | 9.30 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:53 | 4.09 | 00:42 | 85.11 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:00 | 0 | 00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:00 | 0 | 00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:00 | 0 | 00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:19 | 0.91 | 06:56 | 8.64 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:26 | 1 | 08:26 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:45 | 1 | 10:45 | 5.58 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:13 | 1 | 07:13 | 8.31 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:43 | 1 | 06:43 | 8.93 | -35 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:36 | 1 | 06:36 | 9.09 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:35 | 0.87 | 06:25 | 9.35 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Pár mondat leírást majd szeretnék kérni, főleg a feladatos futásoknál!
A 9-11 km-eket nem tudom értelmezni!
Focitimi 1065 napja
Szia! Igen, igen.. Csalóka így! Ez a futás valójában 14 km volt, és két részletben. Az első 7 km után átmentem kocsival egy másik, nehezebb terepre, ami 2,3 km-re volt az elsőtől. Közben csak egy "pause"-t nyomtam az órámon. A 9-11 km a kocsikázás volt.