Edzésleírás
Csütörtökit átraktam péntekre, a fogászat miatt. Jól ment, könnyedén.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:34 | 1 | 06:34 | 9.14 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:21 | 1 | 06:21 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:27 | 1 | 06:27 | 9.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:05 | 1 | 06:05 | 9.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:50 | 1 | 06:50 | 8.78 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:34 | 1.01 | 06:30 | 9.23 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:03 | 0.99 | 06:07 | 9.82 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:21 | 1 | 06:21 | 9.45 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:36 | 1 | 06:36 | 9.09 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:50 | 1 | 06:50 | 8.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:21 | 1 | 06:21 | 9.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:59 | 0.38 | 07:51 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Focitimi 1002 napja
Nem tudom, össze-vissza nyomkodtam az órám, mert rámsötétedett. De 5:40 és 6:00 között voltak a 600 m-ek.