Lutyo70 bringázás

Morning Ride2022.05.28 Szombat, 06:20:26

Sport


(edzés)

Edzés ideje

07:45:52

Távolság

203.01 km Szint: 635 m

Tempó

02:18 p/km (26.15 km/h)

Szintemelkedés 635 m

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:08 1 03:08 19.15 -1 0 0 0 0
00:02:39 1 02:39 22.64 2 0 0 0 0
00:03:20 1.04 03:12 18.72 -3 0 0 0 0
00:02:07 0.99 02:08 28.06 -1 0 0 0 0
00:02:18 0.98 02:21 25.57 1 0 0 0 0
00:02:15 1.02 02:12 27.20 0 0 0 0 0
00:02:03 0.97 02:07 28.39 -2 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 0 0 0 0 0
00:02:12 1.01 02:11 27.55 1 0 0 0 0
00:02:31 0.99 02:33 23.60 0 0 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 -1 0 0 0 0
00:02:17 0.99 02:18 26.01 1 0 0 0 0
00:02:14 1.02 02:11 27.40 0 0 0 0 0
00:02:16 1.01 02:15 26.74 0 0 0 0 0
00:02:03 0.98 02:06 28.68 0 0 0 0 0
00:02:03 1.01 02:02 29.56 0 0 0 0 0
00:02:05 1 02:05 28.80 0 0 0 0 0
00:02:08 1.01 02:07 28.41 0 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 0 0 0 0 0
00:01:58 0.98 02:00 29.90 0 0 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 1 0 0 0 0
00:02:07 1.05 02:01 29.76 0 0 0 0 0
00:02:02 0.99 02:03 29.21 0 0 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 0 0 0 0 0
00:02:10 0.97 02:14 26.86 0 0 0 0 0
00:02:28 1 02:28 24.32 -3 0 0 0 0
00:02:32 1 02:32 23.68 -2 0 0 0 0
00:02:08 1.03 02:04 28.97 -1 0 0 0 0
00:02:09 0.97 02:13 27.07 -1 0 0 0 0
00:02:11 0.99 02:12 27.21 0 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 0 0 0 0 0
00:02:07 1 02:07 28.35 0 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 0 0 0 0 0
00:03:00 1 03:00 20.00 1 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 0 0 0 0 0
00:02:16 1.01 02:15 26.74 0 0 0 0 0
00:02:11 0.98 02:14 26.93 0 0 0 0 0
00:02:22 1.01 02:21 25.61 -1 0 0 0 0
00:02:18 1 02:18 26.09 -2 0 0 0 0
00:02:33 0.99 02:35 23.29 -3 0 0 0 0
00:02:16 1.01 02:15 26.74 0 0 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 0 0 0 0 0
00:02:20 0.99 02:21 25.46 0 0 0 0 0
00:02:33 1.01 02:31 23.76 2 0 0 0 0
00:02:06 0.99 02:07 28.29 0 0 0 0 0
00:02:25 1.03 02:21 25.57 2 0 0 0 0
00:02:11 0.99 02:12 27.21 1 0 0 0 0
00:02:11 0.99 02:12 27.21 -2 0 0 0 0
00:02:40 1.01 02:38 22.73 0 0 0 0 0
00:02:24 0.98 02:27 24.50 0 0 0 0 0
00:02:06 1.03 02:02 29.43 -1 0 0 0 0
00:02:22 0.97 02:26 24.59 1 0 0 0 0
00:02:14 1.01 02:13 27.13 -1 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 0 0 0 0 0
00:02:16 0.99 02:17 26.21 0 0 0 0 0
00:02:20 1.02 02:17 26.23 -1 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 0 0 0 0 0
00:02:02 0.99 02:03 29.21 0 0 0 0 0
00:02:11 1.04 02:06 28.58 0 0 0 0 0
00:01:53 0.94 02:00 29.95 0 0 0 0 0
00:02:17 1.03 02:13 27.07 0 0 0 0 0
00:02:14 0.98 02:17 26.33 2 0 0 0 0
00:02:23 1.04 02:18 26.18 -1 0 0 0 0
00:02:19 1 02:19 25.90 0 0 0 0 0
00:02:54 0.95 03:03 19.66 -1 0 0 0 0
00:02:21 1.01 02:20 25.79 -1 0 0 0 0
00:02:15 1.02 02:12 27.20 1 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 -1 0 0 0 0
00:02:04 0.98 02:07 28.45 0 0 0 0 0
00:02:14 0.98 02:17 26.33 1 0 0 0 0
00:02:11 1.02 02:08 28.03 1 0 0 0 0
00:02:20 1.01 02:19 25.97 1 0 0 0 0
00:02:17 1.01 02:16 26.54 5 0 0 0 0
00:02:04 0.98 02:07 28.45 -1 0 0 0 0
00:02:29 0.99 02:31 23.92 -3 0 0 0 0
00:02:34 1.01 02:32 23.61 1 0 0 0 0
00:02:14 1.02 02:11 27.40 0 0 0 0 0
00:02:41 0.98 02:44 21.91 -2 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 0 0 0 0 0
00:02:56 0.99 02:58 20.25 0 0 0 0 0
00:02:12 1.01 02:11 27.55 0 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 -1 0 0 0 0
00:02:12 0.99 02:13 27.00 0 0 0 0 0
00:02:09 1.03 02:05 28.74 1 0 0 0 0
00:02:12 0.97 02:16 26.45 -2 0 0 0 0
00:02:09 1.02 02:06 28.47 0 0 0 0 0
00:02:09 0.98 02:12 27.35 -1 0 0 0 0
00:02:44 1.02 02:41 22.39 1 0 0 0 0
00:02:06 0.99 02:07 28.29 0 0 0 0 0
00:02:18 0.98 02:21 25.57 1 0 0 0 0
00:02:58 1.03 02:53 20.83 16 0 0 0 0
00:02:09 1.01 02:08 28.19 -1 0 0 0 0
00:02:07 0.98 02:10 27.78 3 0 0 0 0
00:01:52 0.98 01:54 31.50 -13 0 0 0 0
00:02:14 1.01 02:13 27.13 -6 0 0 0 0
00:02:08 1.01 02:07 28.41 0 0 0 0 0
00:02:10 1.03 02:06 28.52 0 0 0 0 0
00:02:43 0.97 02:48 21.42 18 0 0 0 0
00:02:03 0.99 02:04 28.98 -4 0 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 -10 0 0 0 0
00:02:32 1.01 02:30 23.92 3 0 0 0 0
00:02:29 0.99 02:31 23.92 3 0 0 0 0
00:02:27 1.01 02:26 24.73 8 0 0 0 0
00:02:11 0.99 02:12 27.21 3 0 0 0 0
00:02:06 1 02:06 28.57 -3 0 0 0 0
00:02:09 1.01 02:08 28.19 0 0 0 0 0
00:02:04 1.02 02:02 29.61 -3 0 0 0 0
00:02:18 0.98 02:21 25.57 -12 0 0 0 0
00:02:28 1.01 02:27 24.57 1 0 0 0 0
00:02:11 0.97 02:15 26.66 0 0 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 0 0 0 0 0
00:02:31 1.02 02:28 24.32 3 0 0 0 0
00:02:06 0.98 02:09 28.00 -3 0 0 0 0
00:02:07 1.05 02:01 29.76 1 0 0 0 0
00:02:33 0.95 02:41 22.35 19 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 -17 0 0 0 0
00:02:26 1.03 02:22 25.40 -4 0 0 0 0
00:02:48 0.97 02:53 20.79 1 0 0 0 0
00:02:41 1.03 02:36 23.03 1 0 0 0 0
00:02:40 0.97 02:45 21.83 1 0 0 0 0
00:02:26 1.02 02:23 25.15 0 0 0 0 0
00:02:21 1.04 02:16 26.55 0 0 0 0 0
00:01:58 0.95 02:04 28.98 3 0 0 0 0
00:02:07 1.04 02:02 29.48 0 0 0 0 0
00:01:51 0.95 01:57 30.81 2 0 0 0 0
00:02:21 1.01 02:20 25.79 13 0 0 0 0
00:02:21 1.01 02:20 25.79 3 0 0 0 0
00:02:15 1 02:15 26.67 -17 0 0 0 0
00:01:57 0.99 01:58 30.46 1 0 0 0 0
00:02:00 0.99 02:01 29.70 -2 0 0 0 0
00:02:20 1.03 02:16 26.49 0 0 0 0 0
00:02:12 1.02 02:09 27.82 -4 0 0 0 0
00:02:38 0.96 02:45 21.87 23 0 0 0 0
00:02:34 1.02 02:31 23.84 -1 0 0 0 0
00:01:44 0.98 01:46 33.92 -8 0 0 0 0
00:02:17 1.01 02:16 26.54 -8 0 0 0 0
00:02:25 1.01 02:24 25.08 -1 0 0 0 0
00:02:42 0.99 02:44 22.00 4 0 0 0 0
00:02:34 0.99 02:36 23.14 3 0 0 0 0
00:02:17 0.99 02:18 26.01 8 0 0 0 0
00:01:57 1.01 01:56 31.08 -6 0 0 0 0
00:02:18 1.01 02:17 26.35 -7 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 3 0 0 0 0
00:02:29 0.98 02:32 23.68 -7 0 0 0 0
00:02:34 1 02:34 23.38 1 0 0 0 0
00:02:07 1.01 02:06 28.63 0 0 0 0 0
00:02:15 0.99 02:16 26.40 5 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 -7 0 0 0 0
00:02:11 1.01 02:10 27.76 1 0 0 0 0
00:02:46 1 02:46 21.69 4 0 0 0 0
00:02:43 1.03 02:38 22.75 16 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 -18 0 0 0 0
00:02:29 0.97 02:34 23.44 0 0 0 0 0
00:02:19 0.99 02:20 25.64 -2 0 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 3 0 0 0 0
00:02:30 1.01 02:29 24.24 -1 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 3 0 0 0 0
00:02:07 1 02:07 28.35 -4 0 0 0 0
00:02:16 0.98 02:19 25.94 2 0 0 0 0
00:01:53 1 01:53 31.86 -1 0 0 0 0
00:01:54 1.02 01:52 32.21 1 0 0 0 0
00:01:51 0.99 01:52 32.11 -1 0 0 0 0
00:02:12 1.01 02:11 27.55 -1 0 0 0 0
00:02:16 0.97 02:20 25.68 1 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 0 0 0 0 0
00:02:12 1.02 02:09 27.82 0 0 0 0 0
00:02:24 1.01 02:23 25.25 12 0 0 0 0
00:02:43 0.97 02:48 21.42 20 0 0 0 0
00:01:46 1.03 01:43 34.98 -17 0 0 0 0
00:01:59 0.96 02:04 29.04 -5 0 0 0 0
00:02:34 1 02:34 23.38 -9 0 0 0 0
00:02:18 1 02:18 26.09 0 0 0 0 0
00:02:08 1.03 02:04 28.97 0 0 0 0 0
00:02:20 0.99 02:21 25.46 1 0 0 0 0
00:02:15 0.98 02:18 26.13 0 0 0 0 0
00:02:00 1.02 01:58 30.60 0 0 0 0 0
00:02:09 1.03 02:05 28.74 -1 0 0 0 0
00:02:21 0.97 02:25 24.77 0 0 0 0 0
00:02:10 0.98 02:13 27.14 0 0 0 0 0
00:02:39 1 02:39 22.64 1 0 0 0 0
00:02:21 1 02:21 25.53 2 0 0 0 0
00:03:57 1.01 03:55 15.34 50 0 0 0 0
00:03:16 1.03 03:10 18.92 24 0 0 0 0
00:01:36 0.96 01:40 36.00 -21 0 0 0 0
00:02:41 0.99 02:43 22.14 1 0 0 0 0
00:02:14 1.01 02:13 27.13 -3 0 0 0 0
00:02:11 0.98 02:14 26.93 -4 0 0 0 0
00:02:23 1 02:23 25.17 -9 0 0 0 0
00:02:49 1.02 02:46 21.73 15 0 0 0 0
00:02:40 0.98 02:43 22.05 0 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 -16 0 0 0 0
00:02:04 1.04 01:59 30.19 -36 0 0 0 0
00:02:03 0.96 02:08 28.10 0 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 1 0 0 0 0
00:02:04 1 02:04 29.03 0 0 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 -1 0 0 0 0
00:02:13 1.01 02:12 27.34 1 0 0 0 0
00:02:18 1.04 02:13 27.13 -1 0 0 0 0
00:02:28 0.96 02:34 23.35 0 0 0 0 0
00:02:14 0.99 02:15 26.60 -1 0 0 0 0
00:02:22 1 02:22 25.35 1 0 0 0 0
00:02:15 1.04 02:10 27.73 0 0 0 0 0
00:02:10 0.97 02:14 26.86 0 0 0 0 0
00:00:18 0.08 03:45 16.00 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!