Edzésleírás
2 km (5:30 alatt): 5:23,5:16
3x 1km (5:10): 5:05, 5:10, 4:54
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:48 | 1 | 06:48 | 8.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:36 | 1 | 06:36 | 9.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:17 | 1 | 06:17 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:36 | 1 | 06:36 | 9.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:19 | 1 | 06:19 | 9.50 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:43 | 1 | 05:43 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:13 | 1 | 05:13 | 11.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:17 | 1 | 05:17 | 11.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:58 | 1 | 04:58 | 12.08 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:14 | 1 | 04:14 | 14.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:33 | 1 | 04:33 | 13.19 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:24 | 1 | 06:24 | 9.38 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:54 | 0.89 | 06:38 | 9.05 | -5 | 0 | 0 | 0 |
stépi 876 napja
4'14 és 4'33-as 1000m egymás után? Hoppácska!