Knight futás

Morning Run2023.06.23 Péntek, 06:52:02

Sport


(edzés)

Edzés ideje

08:34:19

Távolság

79.16 km Szint: 242 m

Tempó

06:30 p/km (9.23 km/h)

Pulzus

Átlag
124
Minimum
54
Maximum
171

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 242 m

Átlagos pulzus: 124 bpm

Átlagos lépésszám: 63

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:34 1 05:34 10.78 0 0 0 0
00:05:52 1 05:52 10.23 0 0 0 0
00:06:12 1 06:12 9.68 16 0 0 0
00:05:59 1 05:59 10.03 -16 0 0 0
00:05:46 1 05:46 10.40 0 0 0 0
00:05:38 1 05:38 10.65 0 0 0 0
00:05:44 1 05:44 10.47 0 0 0 0
00:05:49 1 05:49 10.32 4 0 0 0
00:06:27 1 06:27 9.30 -3 0 0 0
00:06:41 1 06:41 8.98 1 0 0 0
00:05:46 1 05:46 10.40 -1 0 0 0
00:05:59 1 05:59 10.03 0 0 0 0
00:06:11 1 06:11 9.70 7 0 0 0
00:06:03 1 06:03 9.92 7 0 0 0
00:05:47 1 05:47 10.37 -12 0 0 0
00:06:05 1 06:05 9.86 -2 0 0 0
00:05:48 1 05:48 10.34 0 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 3 0 0 0
00:06:03 1 06:03 9.92 -1 0 0 0
00:05:54 1 05:54 10.17 3 0 0 0
00:05:55 1 05:55 10.14 -4 0 0 0
00:06:13 1 06:13 9.65 0 0 0 0
00:06:02 1 06:02 9.94 0 0 0 0
00:05:51 1 05:51 10.26 1 0 0 0
00:05:44 1 05:44 10.47 0 0 0 0
00:05:41 1 05:41 10.56 -1 0 0 0
00:06:47 1 06:47 8.85 0 0 0 0
00:06:11 1 06:11 9.70 0 0 0 0
00:06:14 1 06:14 9.63 0 0 0 0
00:06:20 1 06:20 9.47 10 0 0 0
00:07:09 1 07:09 8.39 19 0 0 0
00:05:56 1 05:56 10.11 -9 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 -8 0 0 0
00:06:10 1 06:10 9.73 -12 0 0 0
00:06:35 1 06:35 9.11 1 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 0 0 0 0
00:07:20 1 07:20 8.18 0 0 0 0
00:06:27 1 06:27 9.30 1 0 0 0
00:06:56 1 06:56 8.65 0 0 0 0
00:06:36 1 06:36 9.09 -3 0 0 0
00:07:04 1 07:04 8.49 0 0 0 0
00:06:53 1 06:53 8.72 0 0 0 0
00:08:16 1 08:16 7.26 1 0 0 0
00:06:36 1 06:36 9.09 6 0 0 0
00:07:47 1 07:47 7.71 7 0 0 0
00:06:17 1 06:17 9.55 -13 0 0 0
00:07:35 1 07:35 7.91 -1 0 0 0
00:10:48 1 10:48 5.56 45 0 0 0
00:08:44 1 08:44 6.87 7 0 0 0
00:07:05 1 07:05 8.47 -6 0 0 0
00:06:46 1 06:46 8.87 0 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 -6 0 0 0
00:06:48 1 06:48 8.82 2 0 0 0
00:06:54 1 06:54 8.70 8 0 0 0
00:06:32 1 06:32 9.18 -13 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 -37 0 0 0
00:06:42 1 06:42 8.96 1 0 0 0
00:06:27 1 06:27 9.30 1 0 0 0
00:06:17 1 06:17 9.55 -1 0 0 0
00:06:09 1.01 06:05 9.85 0 0 0 0
00:06:26 0.99 06:30 9.23 0 0 0 0
00:07:03 1 07:03 8.51 0 0 0 0
00:06:07 1 06:07 9.81 0 0 0 0
00:06:47 1 06:47 8.85 0 0 0 0
00:06:11 1 06:11 9.70 0 0 0 0
00:06:09 1 06:09 9.76 0 0 0 0
00:06:08 1 06:08 9.78 1 0 0 0
00:07:08 1 07:08 8.41 -2 0 0 0
00:06:32 1 06:32 9.18 0 0 0 0
00:07:09 1 07:09 8.39 0 0 0 0
00:06:19 1 06:19 9.50 0 0 0 0
00:06:31 1 06:31 9.21 0 0 0 0
00:06:26 1 06:26 9.33 0 0 0 0
00:06:39 1 06:39 9.02 0 0 0 0
00:07:02 1 07:02 8.53 0 0 0 0
00:07:12 1 07:12 8.33 0 0 0 0
00:06:39 1 06:39 9.02 0 0 0 0
00:07:02 1 07:02 8.53 1 0 0 0
00:06:15 1 06:15 9.60 0 0 0 0
00:00:57 0.16 05:56 10.11 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!