Bozoki Gábor bringázás

Morning Ride2024.04.21 Vasárnap, 06:22:13

Sport


(edzés)

Edzés ideje

05:04:22

Távolság

112.11 km Szint: 97 m

Tempó

02:43 p/km (22.10 km/h)

Pulzus

Átlag
119
Minimum
77
Maximum
171

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 97 m

Átlagos pulzus: 119 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:11 1.01 03:09 19.04 0 0 0 0 0
00:03:52 1 03:52 15.52 0 0 0 0 0
00:02:39 1 02:39 22.64 -1 0 0 0 0
00:02:39 1 02:39 22.64 0 0 0 0 0
00:02:37 1 02:37 22.93 0 0 0 0 0
00:02:45 1 02:45 21.82 -1 0 0 0 0
00:02:31 1 02:31 23.84 -1 0 0 0 0
00:02:47 1 02:47 21.56 2 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 0 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 -1 0 0 0 0
00:02:36 1 02:36 23.08 1 0 0 0 0
00:02:52 1 02:52 20.93 0 0 0 0 0
00:02:50 1 02:50 21.18 0 0 0 0 0
00:02:39 1 02:39 22.64 1 0 0 0 0
00:02:51 1 02:51 21.05 2 0 0 0 0
00:02:48 1 02:48 21.43 1 0 0 0 0
00:02:52 1 02:52 20.93 1 0 0 0 0
00:02:55 1 02:55 20.57 1 0 0 0 0
00:02:53 1 02:53 20.81 1 0 0 0 0
00:02:58 1 02:58 20.22 0 0 0 0 0
00:02:57 1 02:57 20.34 0 0 0 0 0
00:02:52 1 02:52 20.93 0 0 0 0 0
00:02:54 1 02:54 20.69 0 0 0 0 0
00:03:09 1 03:09 19.05 2 0 0 0 0
00:03:14 1 03:14 18.56 1 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 0 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 1 0 0 0 0
00:02:50 1 02:50 21.18 0 0 0 0 0
00:03:01 1 03:01 19.89 1 0 0 0 0
00:03:07 1 03:07 19.25 1 0 0 0 0
00:04:14 1 04:14 14.17 1 0 0 0 0
00:03:21 1 03:21 17.91 0 0 0 0 0
00:04:08 1 04:08 14.52 0 0 0 0 0
00:03:36 1 03:36 16.67 2 0 0 0 0
00:03:53 1 03:53 15.45 1 0 0 0 0
00:02:31 1 02:31 23.84 1 0 0 0 0
00:02:37 1 02:37 22.93 1 0 0 0 0
00:02:37 1 02:37 22.93 1 0 0 0 0
00:04:32 1 04:32 13.24 1 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 1 0 0 0 0
00:03:07 1 03:07 19.25 1 0 0 0 0
00:02:58 1 02:58 20.22 0 0 0 0 0
00:02:56 1 02:56 20.45 -1 0 0 0 0
00:02:53 1 02:53 20.81 0 0 0 0 0
00:02:54 1 02:54 20.69 0 0 0 0 0
00:02:54 1 02:54 20.69 0 0 0 0 0
00:02:47 1 02:47 21.56 -1 0 0 0 0
00:02:51 1 02:51 21.05 -1 0 0 0 0
00:02:51 1 02:51 21.05 -1 0 0 0 0
00:02:57 1 02:57 20.34 0 0 0 0 0
00:03:02 1 03:02 19.78 -1 0 0 0 0
00:03:01 1 03:01 19.89 0 0 0 0 0
00:02:59 1 02:59 20.11 0 0 0 0 0
00:02:50 1 02:50 21.18 0 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 0 0 0 0 0
00:04:12 1 04:12 14.29 0 0 0 0 0
00:04:08 1 04:08 14.52 0 0 0 0 0
00:03:29 1 03:29 17.22 0 0 0 0 0
00:02:08 1.01 02:07 28.41 0 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 0 0 0 0 0
00:02:15 1 02:15 26.67 0 0 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 1 0 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 0 0 0 0 0
00:02:15 1 02:15 26.67 0 0 0 0 0
00:02:25 1 02:25 24.83 0 0 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 1 0 0 0 0
00:02:21 1 02:21 25.53 1 0 0 0 0
00:02:15 1 02:15 26.67 0 0 0 0 0
00:02:15 1 02:15 26.67 0 0 0 0 0
00:02:27 1 02:27 24.49 0 0 0 0 0
00:02:26 1.01 02:25 24.90 1 0 0 0 0
00:02:18 0.99 02:19 25.83 0 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 -2 0 0 0 0
00:02:26 1.01 02:25 24.90 -1 0 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 -1 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 -1 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 -1 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 -1 0 0 0 0
00:02:06 1 02:06 28.57 -1 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 -2 0 0 0 0
00:02:23 1 02:23 25.17 0 0 0 0 0
00:02:38 1 02:38 22.78 0 0 0 0 0
00:02:33 1 02:33 23.53 -1 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 -2 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 -1 0 0 0 0
00:02:19 1 02:19 25.90 -1 0 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 0 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 0 0 0 0 0
00:02:26 1 02:26 24.66 -1 0 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 -2 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 0 0 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 0 0 0 0 0
00:02:04 1.01 02:03 29.32 0 0 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 0 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 -1 0 0 0 0
00:02:26 1 02:26 24.66 -1 0 0 0 0
00:02:18 1 02:18 26.09 -1 0 0 0 0
00:02:10 0.99 02:11 27.42 0 0 0 0 0
00:02:19 1 02:19 25.90 -3 0 0 0 0
00:02:25 1 02:25 24.83 0 0 0 0 0
00:02:34 1 02:34 23.38 0 0 0 0 0
00:02:38 1 02:38 22.78 1 0 0 0 0
00:02:25 1 02:25 24.83 0 0 0 0 0
00:02:32 1 02:32 23.68 0 0 0 0 0
00:02:34 1 02:34 23.38 0 0 0 0 0
00:02:27 1 02:27 24.49 -1 0 0 0 0
00:02:58 1 02:58 20.22 0 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 0 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 0 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 0 0 0 0 0
00:02:37 1 02:37 22.93 0 0 0 0 0
00:02:55 1 02:55 20.57 1 0 0 0 0
00:00:22 0.08 04:35 13.09 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!