Schierjuhasztoto bringázás

Morning Ride2024.06.08 Szombat, 05:20:15

Sport


(edzés)

Edzés ideje

04:12:10

Távolság

129.57 km Szint: 801 m

Tempó

01:57 p/km (30.83 km/h)

Pulzus

Átlag
129
Minimum
64
Maximum
161

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 801 m

Átlagos pulzus: 129 bpm

Átlagos pedálfordulat: 69

Átlagos teljesítmény: 155 W

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:01:55 1 01:55 31.30 0 0 0 0 0
00:02:04 1 02:04 29.03 0 0 0 0 0
00:01:46 1 01:46 33.96 0 0 0 0 0
00:02:51 1 02:51 21.05 3 0 0 0 0
00:01:56 1.01 01:55 31.34 2 0 0 0 0
00:02:27 1 02:27 24.49 14 0 0 0 0
00:02:06 1 02:06 28.57 3 0 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 20 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 -20 0 0 0 0
00:01:41 1 01:41 35.64 -9 0 0 0 0
00:01:38 1 01:38 36.73 6 0 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 0 0 0 0 0
00:01:40 1 01:40 36.00 -5 0 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 5 0 0 0 0
00:03:08 1 03:08 19.15 38 0 0 0 0
00:03:09 1 03:09 19.05 26 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 0 0 0 0 0
00:01:49 1 01:49 33.03 3 0 0 0 0
00:01:26 1 01:26 41.86 -4 0 0 0 0
00:01:37 1 01:37 37.11 -6 0 0 0 0
00:01:32 1 01:32 39.13 -23 0 0 0 0
00:01:32 1 01:32 39.13 -33 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -12 0 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 8 0 0 0 0
00:02:26 1 02:26 24.66 7 0 0 0 0
00:01:41 1 01:41 35.64 -12 0 0 0 0
00:02:26 1 02:26 24.66 25 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 -20 0 0 0 0
00:01:29 1.01 01:28 40.85 -10 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -3 0 0 0 0
00:01:40 0.99 01:41 35.64 -2 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 5 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 9 0 0 0 0
00:01:45 0.99 01:46 33.94 1 0 0 0 0
00:01:49 1 01:49 33.03 14 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 1 0 0 0 0
00:01:29 1.01 01:28 40.85 -7 0 0 0 0
00:01:21 0.99 01:22 44.00 -16 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 -3 0 0 0 0
00:01:52 0.99 01:53 31.82 5 0 0 0 0
00:02:37 1.01 02:35 23.16 19 0 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 -12 0 0 0 0
00:01:16 0.99 01:17 46.89 -19 0 0 0 0
00:02:30 1 02:30 24.00 23 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 18 0 0 0 0
00:01:29 1.01 01:28 40.85 -12 0 0 0 0
00:01:50 0.99 01:51 32.40 -8 0 0 0 0
00:02:18 1 02:18 26.09 -2 0 0 0 0
00:01:41 1 01:41 35.64 -3 0 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 -2 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 0 0 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 2 0 0 0 0
00:01:44 1.01 01:43 34.96 -1 0 0 0 0
00:01:40 0.99 01:41 35.64 1 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 -5 0 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 10 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 22 0 0 0 0
00:02:23 1 02:23 25.17 -3 0 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 4 0 0 0 0
00:01:38 0.99 01:39 36.37 -15 0 0 0 0
00:01:22 1 01:22 43.90 -16 0 0 0 0
00:01:44 1.01 01:43 34.96 4 0 0 0 0
00:02:31 1 02:31 23.84 8 0 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 -2 0 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 -1 0 0 0 0
00:01:36 1 01:36 37.50 -10 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 15 0 0 0 0
00:02:39 1 02:39 22.64 28 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 -5 0 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 -3 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 -16 0 0 0 0
00:01:36 1 01:36 37.50 -11 0 0 0 0
00:01:33 1 01:33 38.71 -4 0 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 -1 0 0 0 0
00:02:27 1 02:27 24.49 -1 0 0 0 0
00:01:56 1.01 01:55 31.34 2 0 0 0 0
00:01:42 0.99 01:43 34.94 0 0 0 0 0
00:01:53 1.01 01:52 32.18 1 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 13 0 0 0 0
00:01:48 1 01:48 33.33 0 0 0 0 0
00:01:31 1 01:31 39.56 -8 0 0 0 0
00:01:30 1 01:30 40.00 -6 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 0 0 0 0 0
00:02:25 1 02:25 24.83 8 0 0 0 0
00:02:05 1 02:05 28.80 8 0 0 0 0
00:02:31 1 02:31 23.84 17 0 0 0 0
00:02:00 1.01 01:59 30.30 12 0 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 7 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 7 0 0 0 0
00:01:49 1 01:49 33.03 -6 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 0 0 0 0 0
00:01:47 1.01 01:46 33.98 -14 0 0 0 0
00:02:03 0.99 02:04 28.98 15 0 0 0 0
00:02:06 1 02:06 28.57 4 0 0 0 0
00:02:30 1 02:30 24.00 16 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 -3 0 0 0 0
00:01:44 1.01 01:43 34.96 -19 0 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 -2 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 2 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -2 0 0 0 0
00:01:38 1 01:38 36.73 -22 0 0 0 0
00:01:30 0.99 01:31 39.60 -23 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 4 0 0 0 0
00:02:36 1 02:36 23.08 8 0 0 0 0
00:02:59 1 02:59 20.11 25 0 0 0 0
00:02:52 1 02:52 20.93 11 0 0 0 0
00:02:57 1 02:57 20.34 21 0 0 0 0
00:01:56 1.01 01:55 31.34 -20 0 0 0 0
00:02:14 0.99 02:15 26.60 -6 0 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 0 0 0 0 0
00:01:39 1.01 01:38 36.73 -1 0 0 0 0
00:01:40 0.99 01:41 35.64 -8 0 0 0 0
00:01:51 1 01:51 32.43 -7 0 0 0 0
00:02:04 1.01 02:03 29.32 16 0 0 0 0
00:01:32 0.99 01:33 38.74 -6 0 0 0 0
00:02:16 1.01 02:15 26.74 -3 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 9 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 1 0 0 0 0
00:01:19 1 01:19 45.57 -17 0 0 0 0
00:01:18 1 01:18 46.15 -21 0 0 0 0
00:01:34 1 01:34 38.30 -6 0 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 4 0 0 0 0
00:01:42 0.99 01:43 34.94 5 0 0 0 0
00:01:41 1 01:41 35.64 1 0 0 0 0
00:01:24 1.01 01:23 43.29 -13 0 0 0 0
00:01:38 1 01:38 36.73 0 0 0 0 0
00:02:23 1 02:23 25.17 -3 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 2 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 0 0 0 0 0
00:01:18 0.55 02:22 25.38 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!