Raul Gonzalez erősport

Morning Weight Training2024.11.03 Vasárnap, 10:09:45

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:25:04

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:14 0.0 0 0 0 0 0
00:02:18 0.0 0 0 0 0 0
00:02:35 0.0 0 0 0 0 0
00:02:31 0.0 0 0 0 0 0
00:02:26 0.0 0 0 0 0 0
00:02:33 0.0 0 0 0 0 0
00:02:16 0.0 0 0 0 0 0
00:02:30 0.0 0 0 0 0 0
00:02:17 0.0 0 0 0 0 0
00:02:23 0.0 0 0 0 0 0
00:02:31 0.0 0 0 0 0 0
00:02:27 0.0 0 0 0 0 0
00:02:13 0.0 0 0 0 0 0
00:02:23 0.0 0 0 0 0 0
00:02:09 0.0 0 0 0 0 0
00:02:06 0.0 0 0 0 0 0
00:02:07 0.0 0 0 0 0 0
00:02:16 0.0 0 0 0 0 0
00:02:04 0.0 0 0 0 0 0
00:02:01 0.0 0 0 0 0 0
00:02:10 0.0 0 0 0 0 0
00:02:26 0.0 0 0 0 0 0
00:02:21 0.0 0 0 0 0 0
00:02:16 0.0 0 0 0 0 0
00:01:58 0.0 0 0 0 0 0
00:02:14 0.0 0 0 0 0 0
00:02:10 0.0 0 0 0 0 0
00:02:06 0.0 0 0 0 0 0
00:02:07 0.0 0 0 0 0 0
00:02:15 0.0 0 0 0 0 0
00:02:27 0.0 0 0 0 0 0
00:02:11 0.0 0 0 0 0 0
00:02:21 0.0 0 0 0 0 0
00:02:10 0.0 0 0 0 0 0
00:02:15 0.0 0 0 0 0 0
00:02:29 0.0 0 0 0 0 0
00:01:48 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!