Kadlota erősport

Afternoon Weight Training2024.11.17 Vasárnap, 15:56:22

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:09:02

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:06:33 0.0 0 0 0 0 0
00:06:52 0.0 0 0 0 0 0
00:06:50 0.0 0 0 0 0 0
00:06:38 0.0 0 0 0 0 0
00:06:38 0.0 0 0 0 0 0
00:06:40 0.0 0 0 0 0 0
00:06:38 0.0 0 0 0 0 0
00:06:40 0.0 0 0 0 0 0
00:06:57 0.0 0 0 0 0 0
00:06:49 0.0 0 0 0 0 0
00:01:47 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!