luksi futás

2023.07.09 Vasárnap, 04:30:00

Sport


(edzés)

Edzés ideje

03:51:11

Távolság

45.06 km Szint: 318 m

Tempó

05:08 p/km (11.69 km/h)

Pulzus

Átlag
135
Minimum
89
Maximum
167

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 318 m

Átlagos pulzus: 135 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:13 1 05:13 11.50 5 89 128 121
00:05:06 1 05:06 11.76 4 121 134 130
00:05:05 1 05:05 11.80 4 123 134 131
00:05:07 1 05:07 11.73 2 126 136 133
00:05:01 1 05:01 11.96 5 124 137 134
00:05:09 1 05:09 11.65 7 127 138 134
00:05:02 1 05:02 11.92 5 123 139 135
00:05:03 1 05:03 11.88 6 122 136 133
00:05:05 1 05:05 11.80 6 124 137 133
00:05:05 1 05:05 11.80 7 125 136 134
00:05:44 1 05:44 10.47 7 99 133 126
00:04:54 1 04:54 12.24 3 121 139 133
00:05:03 1 05:03 11.88 5 123 134 131
00:05:07 1 05:07 11.73 4 125 132 130
00:05:06 1 05:06 11.76 6 118 132 129
00:05:34 1 05:34 10.78 7 100 134 127
00:04:57 1 04:57 12.12 6 130 134 132
00:05:02 1 05:02 11.92 3 122 135 132
00:05:04 1 05:04 11.84 5 125 135 132
00:05:07 1 05:07 11.73 9 123 140 132
00:05:07 1 05:07 11.73 9 122 135 133
00:05:11 1 05:11 11.58 17 122 138 134
00:05:11 1 05:11 11.58 20 126 141 134
00:05:02 1 05:02 11.92 4 129 136 132
00:05:13 1 05:13 11.50 5 121 135 131
00:05:06 1 05:06 11.76 6 133 139 136
00:05:07 1 05:07 11.73 5 130 141 137
00:05:05 1 05:05 11.80 8 129 141 138
00:05:12 1 05:12 11.54 15 125 141 137
00:05:30 1 05:30 10.91 17 116 141 135
00:05:00 1 05:00 12.00 9 120 139 136
00:05:00 1 05:00 12.00 3 133 141 137
00:05:30 1 05:30 10.91 7 121 139 134
00:05:34 1 05:34 10.78 3 120 140 134
00:05:00 1 05:00 12.00 6 129 144 140
00:05:10 1 05:10 11.61 12 132 143 139
00:05:11 1 05:11 11.58 10 131 167 142
00:05:08 1 05:08 11.69 13 140 146 143
00:05:05 1 05:05 11.80 10 134 147 141
00:05:03 1 05:03 11.88 7 131 149 141
00:05:02 1 05:02 11.92 8 140 146 143
00:05:04 1 05:04 11.84 4 135 145 142
00:05:03 1 05:03 11.88 4 141 144 142
00:05:03 1 05:03 11.88 5 140 147 144
00:04:44 1 04:44 12.68 7 145 155 150
00:00:16 0.06 04:27 13.50 0 153 155 154
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!