Edzésleírás
Komjádi nyitott 50-es medence. Nagyon jól esett, a végére rendesen elfáradtam.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:00 | 0.5 | 30:00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:14:00 | 0.5 | 28:00 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | |
00:16:00 | 0.6 | 26:40 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | |
00:19:00 | 0.7 | 27:09 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | |
00:20:00 | 0.7 | 28:34 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | |
00:15:00 | 0.5 | 30:00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
atom 5783 napja