Edzésleírás
Egy jó hosszú futás a sötétben. Jól esett így a diéta 2. hetében. Nem volt semmi gond, komolyabb fájdalommal sem járt. Ez még simán ment volna.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:24:54 | 5.05 | 04:56 | 12.17 | 0 | 0 | 143 | 131 | |
00:24:07 | 5 | 04:49 | 12.44 | 0 | 0 | 143 | 136 | |
00:24:02 | 5 | 04:48 | 12.48 | 0 | 0 | 143 | 137 | |
00:23:38 | 5 | 04:44 | 12.69 | 0 | 0 | 145 | 140 | |
00:23:11 | 5 | 04:38 | 12.94 | 0 | 0 | 149 | 144 | |
00:04:28 | 0.95 | 04:42 | 12.76 | 0 | 0 | 149 | 144 |
stépi 2600 napja
Csak arra figyelj, h nehogy eltévedj!!! :D