Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:23 | 1 | 07:23 | 8.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:37 | 1 | 06:37 | 9.07 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:31 | 1 | 06:31 | 9.21 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:47 | 1 | 06:47 | 8.85 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:18 | 1 | 06:18 | 9.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:37 | 1 | 06:37 | 9.07 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:21 | 1 | 06:21 | 9.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:01 | 1 | 06:01 | 9.97 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:24 | 1 | 06:24 | 9.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:05 | 1 | 07:05 | 8.47 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:45 | 1 | 06:45 | 8.89 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:30 | 1 | 06:30 | 9.23 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:18 | 1 | 06:18 | 9.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:32 | 1 | 06:32 | 9.18 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:46 | 1 | 06:46 | 8.87 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:19 | 0.51 | 06:30 | 9.23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Rodat 2538 napja
Köszi :)