Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:04 | 1 | 06:04 | 9.89 | 16 | 120 | 167 | 149 | |
00:05:25 | 1 | 05:25 | 11.08 | 4 | 152 | 163 | 156 | |
00:05:42 | 1 | 05:42 | 10.53 | 10 | 157 | 165 | 160 | |
00:05:42 | 1 | 05:42 | 10.53 | 8 | 159 | 167 | 163 | |
00:05:40 | 1 | 05:40 | 10.59 | 12 | 160 | 172 | 165 | |
00:05:33 | 1 | 05:33 | 10.81 | 5 | 165 | 171 | 168 | |
00:05:36 | 1 | 05:36 | 10.71 | 6 | 163 | 173 | 168 | |
00:05:50 | 1 | 05:50 | 10.29 | 8 | 163 | 172 | 167 | |
00:05:54 | 1 | 05:54 | 10.17 | 6 | 164 | 172 | 167 | |
00:05:45 | 1 | 05:45 | 10.43 | 4 | 162 | 174 | 167 | |
00:06:09 | 1 | 06:09 | 9.76 | 9 | 164 | 174 | 171 | |
00:06:13 | 1 | 06:13 | 9.65 | 7 | 163 | 171 | 168 | |
00:06:19 | 1 | 06:19 | 9.50 | 7 | 166 | 172 | 168 | |
00:06:02 | 1 | 06:02 | 9.94 | 5 | 163 | 172 | 168 | |
00:06:44 | 1 | 06:44 | 8.91 | 7 | 146 | 176 | 165 | |
00:06:43 | 1 | 06:43 | 8.93 | 5 | 160 | 175 | 168 | |
00:06:45 | 1 | 06:45 | 8.89 | 7 | 149 | 178 | 167 | |
00:05:59 | 1 | 05:59 | 10.03 | 6 | 168 | 175 | 171 | |
00:06:41 | 1 | 06:41 | 8.98 | 12 | 166 | 174 | 170 | |
00:06:48 | 1 | 06:48 | 8.82 | 7 | 147 | 179 | 168 | |
00:06:28 | 1 | 06:28 | 9.28 | 6 | 162 | 174 | 171 | |
00:01:48 | 0.29 | 06:12 | 9.67 | 3 | 152 | 180 | 169 |
Rodat 2443 napja
4km öröm futi, 5-8-ig szitkozódás (elkezdtem érezni a térdem) , 8-13-ig gyenge tűrés aztán a végéig pokoli fájdalom :) De egyébként f@sza volt