Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Pedál fordulat |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:06 | 1 | 02:06 | 28.57 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:58 | 1.01 | 01:57 | 30.81 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:40 | 1 | 02:40 | 22.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:05 | 1 | 02:05 | 28.80 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:57 | 1 | 01:57 | 30.77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:46 | 1 | 01:46 | 33.96 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1.01 | 01:47 | 33.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:46 | 0.99 | 01:47 | 33.62 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 1.01 | 01:47 | 33.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 0.99 | 01:48 | 33.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 1 | 01:47 | 33.64 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:53 | 1 | 02:53 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:31 | 1 | 01:31 | 39.56 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:27 | 1 | 01:27 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:31 | 1 | 01:31 | 39.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:43 | 1 | 01:43 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:40 | 1.01 | 01:39 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:39 | 1 | 01:39 | 36.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:43 | 1 | 01:43 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 1 | 01:38 | 36.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:40 | 1 | 01:40 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 1 | 01:47 | 33.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:49 | 1 | 01:49 | 33.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 1.01 | 01:46 | 33.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 1 | 01:45 | 34.29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:14 | 1 | 02:14 | 26.87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:27 | 1 | 03:27 | 17.39 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:21 | 1 | 03:21 | 17.91 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:19 | 1 | 02:19 | 25.90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:13 | 1.01 | 01:12 | 49.81 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:41 | 0.99 | 02:43 | 22.14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:24 | 1 | 03:24 | 17.65 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:07 | 1 | 03:07 | 19.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:22 | 1 | 01:22 | 43.90 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:28 | 1 | 01:28 | 40.91 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:51 | 1 | 03:51 | 15.58 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:37 | 1 | 03:37 | 16.59 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:04 | 1 | 02:04 | 29.03 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:14 | 1.01 | 01:13 | 49.14 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:40 | 0.99 | 02:42 | 22.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:41 | 1 | 03:41 | 16.29 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:17 | 1.01 | 03:15 | 18.46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:15 | 0.99 | 01:16 | 47.52 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:31 | 1.01 | 01:30 | 39.96 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:46 | 0.99 | 01:47 | 33.62 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:48 | 1 | 02:48 | 21.43 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:33 | 1 | 02:33 | 23.53 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:59 | 1 | 01:59 | 30.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1 | 01:42 | 35.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:52 | 1 | 01:52 | 32.14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:26 | 1 | 01:26 | 41.86 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:39 | 1 | 01:39 | 36.36 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 0.99 | 01:42 | 35.29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:35 | 1.01 | 01:34 | 38.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:34 | 0.99 | 01:35 | 37.91 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:34 | 1 | 01:34 | 38.30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:25 | 1 | 02:25 | 24.83 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 1 | 01:38 | 36.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:33 | 1 | 01:33 | 38.71 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:40 | 1 | 01:40 | 36.00 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:32 | 0.99 | 01:33 | 38.74 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1.01 | 01:49 | 33.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 0.99 | 01:43 | 34.94 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:42 | 1.01 | 01:41 | 35.65 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:47 | 0.99 | 01:48 | 33.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:45 | 1 | 01:45 | 34.29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:46 | 1 | 01:46 | 33.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:48 | 0.99 | 01:49 | 33.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:51 | 1 | 01:51 | 32.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:50 | 1 | 01:50 | 32.73 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:49 | 1 | 01:49 | 33.03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:46 | 1 | 01:46 | 33.96 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:41 | 1 | 01:41 | 35.64 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 1.01 | 01:37 | 37.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 0.99 | 01:39 | 36.37 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 1 | 01:38 | 36.73 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:34 | 1 | 01:34 | 38.30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:36 | 1 | 01:36 | 37.50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:56 | 1 | 01:56 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:51 | 1 | 01:51 | 32.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:26 | 0.99 | 02:27 | 24.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:06 | 0.48 | 02:18 | 26.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béla 2294 napja
A sorompónál lassítás és a darázs-kaland rontott az átlagon...:)