Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:26 | 1 | 05:26 | 11.04 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:12 | 1 | 05:12 | 11.54 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:59 | 1 | 04:59 | 12.04 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:50 | 1 | 04:50 | 12.41 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:51 | 1 | 04:51 | 12.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:38 | 1 | 04:38 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:34 | 1 | 04:34 | 13.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:27 | 1 | 04:27 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:22 | 1 | 04:22 | 13.74 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:26 | 1 | 04:26 | 13.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:25 | 1 | 04:25 | 13.58 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:27 | 1 | 04:27 | 13.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:15 | 1 | 04:15 | 14.12 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:16 | 1 | 04:16 | 14.06 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:25 | 1 | 04:25 | 13.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:47 | 1 | 04:47 | 12.54 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:59 | 1 | 04:59 | 12.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:03 | 0.01 | 05:00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béla 2251 napja
A pulzusmérő az elején vicceskedett, vagy 0-t vagy 200-at mutatott pár 100 m kocogás után:)