Edzésleírás
Gemencben Zsuzsival
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:25 | 1 | 11:25 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:12:32 | 1 | 12:32 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:14:32 | 1 | 14:32 | 4.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:16:18 | 1 | 16:18 | 3.68 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:16:37 | 1 | 16:37 | 3.61 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
00:13:24 | 1 | 13:24 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:12:41 | 1 | 12:41 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:45 | 1 | 04:45 | 12.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:23 | 0.42 | 03:18 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béla 2201 napja
Térképen az útvonal tovább vezet, később kapcsoltam ki az órát, de a távolság és idő korrigálva.