nagyorsi96 erősport

Morning Activity2021.04.21 Szerda, 07:41:26

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:13:20

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:06:45 0.0 0 0 0 0 0
00:06:52 0.0 0 0 0 0 0
00:06:44 0.0 0 0 0 0 0
00:06:03 0.0 0 0 0 0 0
00:05:47 0.0 0 0 0 0 0
00:05:44 0.0 0 0 0 0 0
00:05:42 0.0 0 0 0 0 0
00:06:02 0.0 0 0 0 0 0
00:05:37 0.0 0 0 0 0 0
00:06:27 0.0 0 0 0 0 0
00:06:30 0.0 0 0 0 0 0
00:05:07 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!