Csonkaildi erősport

Evening Activity2022.03.24 Csütörtök, 18:34:09

Sport


(edzés)

Edzés ideje

05:54:06

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:04:22 0.0 0 0 0 0 0
00:06:30 0.0 0 0 0 0 0
00:05:14 0.0 0 0 0 0 0
00:04:30 0.0 0 0 0 0 0
00:06:50 0.0 0 0 0 0 0
00:04:38 0.0 0 0 0 0 0
00:04:10 0.0 0 0 0 0 0
00:06:30 0.0 0 0 0 0 0
00:04:41 0.0 0 0 0 0 0
00:04:33 0.0 0 0 0 0 0
00:04:41 0.0 0 0 0 0 0
00:04:11 0.0 0 0 0 0 0
00:06:19 0.0 0 0 0 0 0
00:32:09 0.0 0 0 0 0 0
00:16:14 0.0 0 0 0 0 0
00:03:57 0.0 0 0 0 0 0
00:04:34 0.0 0 0 0 0 0
00:05:33 0.0 0 0 0 0 0
00:14:13 0.0 0 0 0 0 0
00:52:00 0.0 0 0 0 0 0
00:04:02 0.0 0 0 0 0 0
00:04:11 0.0 0 0 0 0 0
00:04:21 0.0 0 0 0 0 0
00:03:33 0.0 0 0 0 0 0
00:03:56 0.0 0 0 0 0 0
00:05:01 0.0 0 0 0 0 0
00:03:12 0.0 0 0 0 0 0
00:04:09 0.0 0 0 0 0 0
00:03:33 0.0 0 0 0 0 0
00:03:22 0.0 0 0 0 0 0
00:03:46 0.0 0 0 0 0 0
00:03:27 0.0 0 0 0 0 0
00:03:36 0.0 0 0 0 0 0
00:04:03 0.0 0 0 0 0 0
00:22:34 0.0 0 0 0 0 0
00:07:32 0.0 0 0 0 0 0
00:09:26 0.0 0 0 0 0 0
00:06:52 0.0 0 0 0 0 0
00:04:46 0.0 0 0 0 0 0
00:09:06 0.0 0 0 0 0 0
00:03:55 0.0 0 0 0 0 0
00:03:50 0.0 0 0 0 0 0
00:04:03 0.0 0 0 0 0 0
00:04:09 0.0 0 0 0 0 0
00:03:01 0.0 0 0 0 0 0
00:04:06 0.0 0 0 0 0 0
00:08:33 0.0 0 0 0 0 0
00:12:12 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!