BenczeMoncsi jóga

Evening Activity2022.05.24 Kedd, 18:54:45

Sport


(edzés)

Edzés ideje

02:10:15

Edzésszakaszok

Idő Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:02:54 0 0 0
00:02:19 0 0 0
00:02:14 0 0 0
00:02:03 0 0 0
00:01:41 0 0 0
00:02:16 0 0 0
00:02:58 0 0 0
00:03:17 0 0 0
00:02:27 0 0 0
00:02:19 0 0 0
00:03:05 0 0 0
00:02:49 0 0 0
00:03:13 0 0 0
00:04:07 0 0 0
00:01:45 0 0 0
00:03:41 0 0 0
00:05:00 0 0 0
00:05:05 0 0 0
00:05:06 0 0 0
00:02:45 0 0 0
00:01:29 0 0 0
00:01:28 0 0 0
00:01:18 0 0 0
00:01:33 0 0 0
00:01:58 0 0 0
00:02:20 0 0 0
00:02:25 0 0 0
00:02:57 0 0 0
00:02:47 0 0 0
00:01:53 0 0 0
00:01:54 0 0 0
00:02:10 0 0 0
00:01:54 0 0 0
00:02:13 0 0 0
00:02:02 0 0 0
00:02:09 0 0 0
00:02:00 0 0 0
00:02:09 0 0 0
00:02:04 0 0 0
00:01:54 0 0 0
00:02:02 0 0 0
00:01:51 0 0 0
00:02:10 0 0 0
00:02:00 0 0 0
00:01:53 0 0 0
00:02:04 0 0 0
00:01:42 0 0 0
00:02:00 0 0 0
00:01:45 0 0 0
00:02:11 0 0 0
00:03:05 0 0 0
00:02:28 0 0 0
00:02:50 0 0 0
00:00:33 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!