Edzésleírás
Nagyon nehezen indult ez a futás. Kimerítő napom volt, munka után aludtam is másfél órát. Éreztem, hogy ma nem menne a tempós futás (úgy éreztem magam, mint egy belassult hüllő).
Még ez a lassú futás is nehezemre esett. Rosszabb idő volt kint, mint amire számítottam. Durván fújt a szél, csontig fagytam, át se tudtam melegedni. Muszáj voltam útvonalat módosítani. Alig vártam, hogy hazaérjek a meleg lakásba.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:35 | 1.01 | 07:30 | 7.99 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:08 | 1.01 | 07:04 | 8.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:16 | 1 | 07:16 | 8.26 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:12 | 1.01 | 07:08 | 8.42 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:44 | 1 | 06:44 | 8.91 | -14 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:39 | 0.98 | 06:47 | 8.84 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:05 | 1 | 07:05 | 8.47 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:11 | 1 | 07:11 | 8.35 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:17 | 0.61 | 07:01 | 8.54 | -7 | 0 | 0 | 0 |
stépi 694 napja
Ilyen is kell! ;)