JuhaszTomi egyéb

Afternoon Workout2024.04.02 Kedd, 17:54:49

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:20:51

Edzésszakaszok

Idő Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:23 0 0 0
00:05:25 0 0 0
00:05:32 0 0 0
00:05:19 0 0 0
00:05:28 0 0 0
00:05:25 0 0 0
00:05:18 0 0 0
00:05:21 0 0 0
00:05:22 0 0 0
00:05:21 0 0 0
00:05:23 0 0 0
00:05:24 0 0 0
00:05:24 0 0 0
00:05:21 0 0 0
00:05:24 0 0 0
00:00:01 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!