eki77 bringázás

Morning Ride2024.06.23 Vasárnap, 08:39:23

Sport


(edzés)

Edzés ideje

04:01:06

Távolság

132.84 km Szint: 538 m

Tempó

01:49 p/km (33.06 km/h)

Pulzus

Átlag
158
Minimum
106
Maximum
186

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 538 m

Átlagos pulzus: 158 bpm

Átlagos pedálfordulat: 77

Átlagos teljesítmény: 173 W

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:02:54 1.01 02:52 20.90 -4 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -31 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 -7 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 -3 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 -2 0 0 0 0
00:01:57 1.01 01:56 31.08 -1 0 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 0 0 0 0 0
00:01:46 1 01:46 33.96 -1 0 0 0 0
00:01:44 1 01:44 34.62 0 0 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 1 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 -3 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 0 0 0 0 0
00:01:47 0.99 01:48 33.31 -3 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 0 0 0 0 0
00:01:59 1.01 01:58 30.55 -1 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 0 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 0 0 0 0 0
00:01:54 1.01 01:53 31.89 -1 0 0 0 0
00:02:04 0.99 02:05 28.74 6 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -3 0 0 0 0
00:01:47 1.01 01:46 33.98 -1 0 0 0 0
00:01:48 1 01:48 33.33 1 0 0 0 0
00:01:46 0.99 01:47 33.62 1 0 0 0 0
00:01:49 1 01:49 33.03 -1 0 0 0 0
00:01:48 1 01:48 33.33 -1 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 0 0 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 1 0 0 0 0
00:02:12 0.99 02:13 27.00 -1 0 0 0 0
00:01:55 1.01 01:54 31.62 0 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 -2 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 2 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 0 0 0 0 0
00:01:56 1.01 01:55 31.34 1 0 0 0 0
00:01:56 0.99 01:57 30.72 0 0 0 0 0
00:01:51 1 01:51 32.43 -1 0 0 0 0
00:01:53 1 01:53 31.86 0 0 0 0 0
00:01:55 0.99 01:56 30.99 0 0 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 1 0 0 0 0
00:01:36 1 01:36 37.50 -1 0 0 0 0
00:01:46 0.99 01:47 33.62 0 0 0 0 0
00:02:06 1.01 02:05 28.86 2 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 -2 0 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 0 0 0 0 0
00:02:06 1 02:06 28.57 0 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 2 0 0 0 0
00:02:06 1 02:06 28.57 0 0 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 1 0 0 0 0
00:02:04 1 02:04 29.03 0 0 0 0 0
00:02:04 0.99 02:05 28.74 0 0 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 2 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 0 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 0 0 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 0 0 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 1 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 -2 0 0 0 0
00:02:39 1 02:39 22.64 4 0 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 -1 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 1 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 -1 0 0 0 0
00:01:51 1 01:51 32.43 -1 0 0 0 0
00:01:48 1 01:48 33.33 0 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 0 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 1 0 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 -1 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 0 0 0 0 0
00:01:49 1 01:49 33.03 1 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -1 0 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 1 0 0 0 0
00:01:37 1 01:37 37.11 -1 0 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 0 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 0 0 0 0 0
00:01:41 1 01:41 35.64 1 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 1 0 0 0 0
00:01:36 1 01:36 37.50 -1 0 0 0 0
00:01:31 1 01:31 39.56 0 0 0 0 0
00:01:31 0.99 01:32 39.16 0 0 0 0 0
00:01:35 1 01:35 37.89 -3 0 0 0 0
00:01:37 1 01:37 37.11 1 0 0 0 0
00:01:28 1 01:28 40.91 0 0 0 0 0
00:01:31 1.01 01:30 39.96 -1 0 0 0 0
00:01:27 1 01:27 41.38 0 0 0 0 0
00:01:29 0.99 01:30 40.04 0 0 0 0 0
00:01:30 1.01 01:29 40.40 0 0 0 0 0
00:01:25 0.99 01:26 41.93 0 0 0 0 0
00:01:29 1 01:29 40.45 0 0 0 0 0
00:01:36 1 01:36 37.50 0 0 0 0 0
00:01:34 1 01:34 38.30 2 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 -1 0 0 0 0
00:01:34 1 01:34 38.30 1 0 0 0 0
00:01:27 1 01:27 41.38 -2 0 0 0 0
00:01:25 1 01:25 42.35 -1 0 0 0 0
00:01:29 1 01:29 40.45 0 0 0 0 0
00:01:18 1 01:18 46.15 0 0 0 0 0
00:01:13 1 01:13 49.32 0 0 0 0 0
00:01:27 1 01:27 41.38 2 0 0 0 0
00:01:24 1 01:24 42.86 0 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 0 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 0 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 0 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 0 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 -2 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 -1 0 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 3 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 -2 0 0 0 0
00:01:51 1 01:51 32.43 1 0 0 0 0
00:01:46 0.99 01:47 33.62 -2 0 0 0 0
00:01:46 1.01 01:45 34.30 0 0 0 0 0
00:01:44 1 01:44 34.62 0 0 0 0 0
00:01:45 0.99 01:46 33.94 0 0 0 0 0
00:01:48 1 01:48 33.33 0 0 0 0 0
00:02:05 1.01 02:04 29.09 -2 0 0 0 0
00:01:48 0.99 01:49 33.00 1 0 0 0 0
00:01:54 1.01 01:53 31.89 0 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 1 0 0 0 0
00:01:33 0.99 01:34 38.32 -1 0 0 0 0
00:01:30 1 01:30 40.00 0 0 0 0 0
00:01:32 1 01:32 39.13 2 0 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 -1 0 0 0 0
00:01:35 0.99 01:36 37.52 0 0 0 0 0
00:01:37 1 01:37 37.11 1 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 3 0 0 0 0
00:01:37 1 01:37 37.11 1 0 0 0 0
00:01:46 1 01:46 33.96 1 0 0 0 0
00:01:44 1.01 01:43 34.96 -3 0 0 0 0
00:01:53 1 01:53 31.86 2 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 0 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 -1 0 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 8 0 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 -1 0 0 0 0
00:01:49 1 01:49 33.03 8 0 0 0 0
00:02:18 1 02:18 26.09 19 0 0 0 0
00:02:30 1 02:30 24.00 23 0 0 0 0
00:01:17 0.86 01:30 40.21 -29 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!