katus2005 egyéb

Evening Pilates2024.07.16 Kedd, 18:43:26

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:04:40

Edzésszakaszok

Idő Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:02:57 0 0 0
00:02:07 0 0 0
00:02:02 0 0 0
00:01:32 0 0 0
00:01:53 0 0 0
00:01:59 0 0 0
00:02:04 0 0 0
00:02:11 0 0 0
00:02:40 0 0 0
00:03:32 0 0 0
00:01:40 0 0 0
00:01:51 0 0 0
00:02:33 0 0 0
00:02:52 0 0 0
00:02:48 0 0 0
00:03:30 0 0 0
00:04:03 0 0 0
00:02:25 0 0 0
00:02:04 0 0 0
00:01:29 0 0 0
00:01:18 0 0 0
00:01:54 0 0 0
00:02:31 0 0 0
00:02:30 0 0 0
00:01:15 0 0 0
00:01:12 0 0 0
00:01:43 0 0 0
00:02:06 0 0 0
00:01:59 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!