Edzésleírás
6 nagy kör a Puskás Ferenc Stadion területén Orsival és Tomival!
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:08:17 | 1.52 | 05:27 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:19 | 1.53 | 05:26 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:08 | 1.54 | 05:17 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:58 | 1.53 | 05:12 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:54 | 1.53 | 05:10 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:58 | 1.54 | 05:10 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyugyo 4744 napja
Helyes! Jó iram (így elsőre) :)