Edzésleírás
Nem ment, de az a gáz, hogy nem tudom, miért. Nem volt nagyon meleg, rendesen ettem, nem volt szél sem. Totál homály. ???
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:03:30 | 1 | 03:30 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:21 | 1 | 03:21 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:30 | 1 | 03:30 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:22 | 1 | 03:22 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:31 | 1 | 03:31 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:21 | 1 | 03:21 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:30 | 1 | 03:30 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:16 | 1 | 03:16 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
atis.hu 4570 napja
Ez jó lett gratula ,én fel keltem 5.30-kor és vissza feküdtem ennyit az edzésről ! majd talán ........nem tudom mikor.....